欢迎来到本网站,今天是:
资产图片信息链接:http://www.gya123.com/article.html?id=1119
广元农商银行资产
拍卖公告
受广元农村商业银行股份有限公司委托,我公司将拍卖位于广元市境内以下标的,现公告如下:
一、拍卖标的
A、利州区嘉陵办事处:
序号 | 用途 | 标的位置 | 出让期限至 (年月日) | 参考面积(㎡) | 参考价 (元/㎡) | 竞买保证金 (万元) |
1 | 商业 | 政府街金府苑侧1号2楼 | 2030.06.14 | 142.16 | 5190 | 10 |
2 | 政府街95号二楼 政府街93号附201号 | / | 511.46 | 14664 | 150 | |
3 | 南街丽都商场D幢底层07号 | 2027.08.31 | 44.68 | 4850 | 5 | |
4 | 住宅 | 财神路广宇国际 4幢1-27-4号 | 2072.12.21 | 123.37 | 7835 | 5 |
B、利州区东坝办事处
序号 | 用途 | 标的位置 | 出让期限至 (年月日) | 参考面积 (㎡) | 参考价 (元/㎡) | 竞买保证金 (万元) | |
5 | 商业 | 育才路世纪景苑 1幢1层9号 | 2042.06.28 | 77.35 | 9990 | 10 | |
6 | 利州东路108花园A栋 1层16号 | 2036.12.14 | 259.88 | 12085 | 50 | ||
7 | 兴安路东坝办事处综合楼 1-2号 | 2042.12.30 | 408.88 | 12085 | 80 | ||
8 | 古堰路正黄金域华府 3幢1-3号 | 2049.12.30 | 211.43 | 10884 | 50 | ||
9 | 科兴园一期1号楼E区营 | -5 | 2043.08.03 | 177.18 | 9588 | 30 | |
10 | -6 | 152.09 | 9588 | 30 | |||
11 | -7 | 93.07 | 9766 | 30 | |||
12 | 利州东路三段通大道商业城 二期88间 | 2052.05.24 | 22.13—289.75 | 15000 | 30/间 |
C、利州区雪峰办事处及南河办事处
序号 | 用途 | 标的位置 | 出让期限至 (年月日) | 参考面积 (㎡) | 参考价 (元/㎡) | 竞买保证金 (万元) | |
15 | 商业 | 雪峰办事处利州东路 丽都水岸1幢3-2号 | 2051.03.15 | 155.92 | 6770 | 20 | |
16 | 郑州路转角处原药材公司办公楼 2—7层 | 2053.03.12 | 2182.56 | 3820 | 100 | ||
17 | 蜀门南路开云世家二期1幢 | 1-8号 | 2049.07.09 | 214.01 | 9100 | 30 | |
18 | 1-9号 | 240.29 | 9100 | 30 | |||
19 | 住宅 | 石马坝居委会私宅1-1号 | 2012.06.28 | 58.28 | 3050 | 5 | |
20 | 石马坝居委会私宅2-1号 | 91.89 | 2950 | 5 |
D、昭化区元坝镇“山水盛景”住房
序号 | 用途 | 标的位置 | 参考面积(㎡) | 参考价 (元/㎡) | 竞买保证金(万元) |
13 | 住宅 | 山水盛景A幢22套 | 88.89—128.77 | 3200 | 5 |
14 | 山水盛景B幢4套 | 92.40—128.74 | 3150 | 5 |
E、朝天区大中坝
序号 | 用途 | 标的位置 | 出让期限至 (年月日) | 参考面积 (㎡) | 参考价 (元/㎡) | 竞买保证金 (万元) | |
21 | 商业 | 弛天˙明月水岸3幢 | 1-16号 | 2051.03.01 | 43.30 | 6120 | 5 |
22 | 1-22号 | 46.35 | 6120 | 5 | |||
23 | 1-23号 | 44.38 | 6120 | 5 | |||
24 | 1-29号 | 42.81 | 6120 | 5 |
F、剑阁县下寺镇
序号 | 用途 | 标的位置 | 出让期限至 (年月日) | 参考面积 (㎡) | 参考价 (元/㎡) | 竞买保证金 (万元) |
32 | 商业 | 修城坝清江河景观廊桥 1幢10间 | 2052.10.21 | 24.82—81.37 | 3880 | 5 |
33 | 大仓坝剑门山水丽都 5幢营1-25号 | 2043.09.08 | 49.71 | 7854 | 5 |
上述标的产权面积、土地用途及使用权年限以产权管理部门确权为准。山水盛景住房、剑阁廊桥营业房、通大道营业房标的信息见附后清单表。
二、拍卖时间:2023年06月15日10:00
三、拍卖地点:广元市拍卖有限公司拍卖厅
四、报名事项:符合国家法律、法规规定的法人、自然人均可参加竞买。有意竞买者请于公告之日起拍卖会前(工作日内)到我公司履行报名手续,交纳相应数额的竞买保证金。优先购买权人在规定时间内办理竞买手续后方可享有优先购买权,否则视为放弃。竞买保证金转以下账户(请注明竞买标的):
户 名:广元市拍卖有限公司
账 号:88080120005925426
开户行:广元农商行电子路分理处
五、自公告之日起就地展示标的。
其它未尽事宜以我公司与竞买人签订的《竞买协议》为准。本公告解释权归我公司。
六、联系地址及联系电话:
电 话:0839-3262339 19940773422 18011156629
地 址:广元市利州区万达广场晶座A12-2号
网 址:www.gya123.com
微信公众号:gypm123
广元市拍卖有限公司
2023年05月16日
山水盛景住房标的清单表
序号 | 栋号 | 房 号 | 面积(m2) | 单 价(元/m2) | 总 价(万元) |
1 | A | 1-2-1 | 108.56 | 3210 | 34.85 |
2 | A | 1-2-2 | 128.77 | 3176 | 40.90 |
3 | A | 1-2-3 | 92.43 | 3210 | 29.67 |
4 | A | 1-2-4 | 92.43 | 3210 | 29.67 |
5 | A | 1-2-6 | 108.35 | 3210 | 34.78 |
6 | A | 1-4-3 | 92.43 | 3210 | 29.67 |
7 | A | 1-10-3 | 92.43 | 3274 | 30.26 |
8 | A | 1-10-4 | 92.43 | 3274 | 30.26 |
9 | A | 1-11-3 | 92.43 | 3274 | 30.26 |
10 | A | 1-11-4 | 92.43 | 3274 | 30.26 |
11 | A | 1-13-4 | 92.43 | 3274 | 30.26 |
12 | A | 1-13-6 | 108.35 | 3274 | 35.47 |
13 | A | 1-15-6 | 108.35 | 3306 | 35.82 |
14 | A | 1-16-4 | 92.43 | 3306 | 30.56 |
15 | A | 1-17-3 | 92.43 | 3306 | 30.56 |
16 | A | 1-17-4 | 92.43 | 3274 | 30.26 |
17 | A | 1-18-1 | 105.73 | 3210 | 33.94 |
18 | A | 1-18-2 | 128.77 | 3176 | 40.90 |
19 | A | 1-18-3 | 88.89 | 3210 | 28.53 |
20 | A | 1-18-4 | 88.89 | 3210 | 28.53 |
21 | A | 1-18-5 | 128.77 | 3176 | 40.90 |
22 | A | 1-18-6 | 105.52 | 3210 | 33.87 |
23 | B | 1-3-1 | 108.32 | 3210 | 34.77 |
24 | B | 1-3-2 | 128.74 | 3176 | 40.89 |
25 | B | 1-3-4 | 92.40 | 3210 | 29.66 |
26 | B | 1-4-1 | 108.32 | 3210 | 34.77 |
剑阁景观桥营业房清单表
序号 | 房 号 | 面积(m2) | 参考价 (元/㎡) |
1 | 剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥 1栋1单元1-202 | 24.82 | 3880 |
2 | 剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥 1栋1单元1-203 | 24.82 | 3880 |
3 | 剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥 1栋1单元1-247 | 24.82 | 3880 |
4 | 剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥 1栋1单元1-248 | 24.82 | 3880 |
5 | 剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥 1栋2单元2-2001 | 56.99 | 3883 |
6 | 剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥 1栋2单元2-2002 | 57.38 | 3883 |
7 | 剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥 1栋2单元2-2003 | 59.44 | 3883 |
8 | 剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥 1栋2单元2-2004 | 81.37 | 3883 |
9 | 剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥 1栋2单元2-2005 | 57.38 | 3883 |
10 | 剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥 1栋2单元2-2006 | 56.99 | 3883 |
通大道商业城二期营业房清单表
序号 | 房号 | 面积(m2) | 参考价 (元/㎡) |
1 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-1号 | 84.86 | 16769 |
2 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-2号 | 93.93 | 14751 |
3 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-3号 | 65.2 | 16718 |
4 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-4号 | 65.2 | 14713 |
5 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-5号 | 36.44 | 16655 |
6 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-6号 | 36.44 | 14668 |
7 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-7号 | 50.34 | 16657 |
8 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-8号 | 50.34 | 14668 |
9 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-9号 | 65.2 | 16506 |
10 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-10号 | 66.42 | 14752 |
11 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-11号 | 61.92 | 16505 |
12 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-12号 | 64.47 | 14751 |
13 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-13号 | 33.69 | 16762 |
14 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-14号 | 37.6 | 14747 |
15 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-15号 | 122.19 | 16239 |
16 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-16号 | 40.27 | 14264 |
17 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-17号 | 40.27 | 14264 |
18 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-18号 | 40.27 | 14264 |
19 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-19号 | 51.29 | 14264 |
20 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-20号 | 54.25 | 14750 |
21 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-21号 | 51.67 | 14751 |
22 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-22号 | 40.27 | 14264 |
23 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-23号 | 40.27 | 14264 |
24 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-24号 | 40.27 | 14264 |
25 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-25号 | 51.29 | 14264 |
26 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-26号 | 65.24 | 14752 |
27 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-27号 | 61.4 | 16769 |
28 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-28号 | 86.38 | 16769 |
29 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-29号 | 194.33 | 15770 |
30 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-30号 | 66.24 | 14265 |
31 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-31号 | 78.57 | 14264 |
32 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-32号 | 74.84 | 14264 |
33 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-33号 | 38.25 | 14264 |
34 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-34号 | 38.26 | 14266 |
35 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-35号 | 38.26 | 14266 |
36 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-36号 | 48.5 | 14264 |
37 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-37号 | 43.12 | 14265 |
38 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-38号 | 24.09 | 14263 |
39 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-39号 | 38.25 | 14264 |
40 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-40号 | 38.26 | 14266 |
41 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-41号 | 38.26 | 14266 |
42 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-42号 | 32.37 | 14609 |
43 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-43号 | 63.73 | 14263 |
44 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-44号 | 42.71 | 14264 |
45 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-45号 | 58.35 | 14264 |
46 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-46号 | 68.34 | 14264 |
47 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-47号 | 71.67 | 14264 |
48 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-48号 | 64.16 | 14264 |
49 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-49号 | 59.47 | 14264 |
50 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-50号 | 71.87 | 14265 |
51 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-51号 | 76.92 | 14264 |
52 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-52号 | 26.18 | 14267 |
53 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-53号 | 40.5 | 14264 |
54 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-54号 | 40.06 | 14264 |
55 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-55号 | 22.13 | 14266 |
56 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-56号 | 51.92 | 14264 |
57 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-57号 | 57.98 | 14265 |
58 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-58号 | 49.86 | 14264 |
59 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-59号 | 45.56 | 14265 |
60 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-60号 | 49.86 | 14264 |
61 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-61号 | 45.56 | 14265 |
62 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-62号 | 37.62 | 14264 |
63 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-63号 | 57.78 | 14264 |
64 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-64号 | 34.91 | 14265 |
65 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-65号 | 37.91 | 14263 |
66 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-66号 | 43.41 | 14264 |
67 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-67号 | 46.65 | 14264 |
68 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-68号 | 31.63 | 14265 |
69 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-69号 | 36.22 | 14266 |
70 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-70号 | 38.93 | 14264 |
71 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-71号 | 114.13 | 14306 |
72 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-72号 | 289.75 | 15740 |
73 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-73号 | 157 | 14307 |
74 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-74号 | 142.61 | 15526 |
75 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-75号 | 167.75 | 14307 |
76 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-76号 | 152.37 | 15770 |
77 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-77号 | 166.67 | 14307 |
78 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-78号 | 151.41 | 15770 |
79 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-79号 | 106.13 | 15769 |
80 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-80号 | 53.95 | 14265 |
81 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-81号 | 59.04 | 14265 |
82 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-82号 | 155.2 | 13845 |
83 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-83号 | 80.24 | 14265 |
84 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-84号 | 61.65 | 14264 |
85 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-85号 | 57.01 | 14264 |
86 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-86号 | 146.24 | 13845 |
87 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-87号 | 120.44 | 13846 |
88 | 广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-88号 | 136.35 | 13766 |
Copyright©2024 www.gya123.com All Rights Reserved.
电话:0839-3262339 3224587E_mail:849881011@qq.com
地址:广元市利州区万缘新区万达广场晶座A幢12-2号、3号
蜀ICP备07503094号-1川公网安备 51080202000020号
技术支持:程友科技
微信公众号二维码