欢迎来到本网站,今天是:
广元市拍卖有限公司
拍卖公告
受青川县建设发展集团有限公司委托,我公司将拍卖位于青川县境内以下标的,现公告如下:
一、拍卖标的
标的位置 | 用途 | 数量 (套/个) | 面积(约㎡) | 参考均价 (元) | 竞买保证金 |
乔庄镇华西苑小区 | 住房 | 3 | 89.98-95.53 | 4996/㎡ | 1万元/套 |
乔庄镇尚品花园小区 | 3 | 133.98-144.51 | 4606/㎡ | ||
乔庄镇东山小区 | 1 | 80.65 | 4606/㎡ | ||
凉水镇鉴水情宛小区 | 22 | 79.41-80.74 | 1988/㎡ | ||
关庄镇安居小区 | 64 | 80 | 1988/㎡ | ||
三锅镇雁山花苑小区 | 8 | 80 | 2058/㎡ | ||
沙州镇台州茗苑小区 | 12 | 80 | 1998/㎡ | ||
乔庄华西小区 | 地下停车位 | 35 | 8.58-9.43 | 30000/个 | 3000元/个 |
乔庄东山小区 | 55 | 16.06-18.62 | 30000/个 |
上述标的产权面积、用途及土地使用权年限以产权管理部门确权为准。标的详情见附后清单表。
二、拍卖时间:2023年06月02日10:00
三、拍卖地点:青川县公共资源交易服务中心一楼拍卖大厅
四、报名事项:符合国家法律、法规规定的法人、自然人均可参加竞买。有意竞买者请于公告之日起至06月01日16:00前(工作日内)到县建发集团报名,交纳相应数额的竞买保证金。优先购买权人(现租赁户)在规定时间内办理竞买手续后方可享有优先购买权,否则视为放弃。竞买保证金转以下账户(请注明竞买标的):
户 名:广元市拍卖有限公司
账 号:22272101040006378
开户行:中国农业银行广元市分行
五、自公告之日起就地展示标的。
其它未尽事宜以我公司与竞买人签订的《竞买协议》为准。本公告解释权归我公司。
联系电话:0839-3262339 19940773422 18011156629
报名地址:青川县乔庄镇国资大厦七楼(青川县建设发展集团有限公司)
0839-7605905 王女士18908125106
网 址:www.gya123.com
微信公众号:gypm123
广元市拍卖有限公司
2023年04月28日
各乡镇住房清单表 | ||||||
序号 | 小区名称 | 楼幢号 | 单元号 | 门牌号 | 房屋面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) |
1 | 凉水鉴水情宛 | 2 | 2 | 303 | 80.74 | 2088 |
2 | 凉水鉴水情宛 | 2 | 2 | 403 | 80.74 | 2088 |
3 | 凉水鉴水情宛 | 2 | 2 | 404 | 80.02 | 2088 |
4 | 凉水鉴水情宛 | 3 | 2 | 103 | 80.12 | 2008 |
5 | 凉水鉴水情宛 | 4 | 2 | 403 | 80.12 | 2088 |
6 | 凉水鉴水情宛 | 4 | 2 | 404 | 79.41 | 2088 |
7 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 101 | 79.96 | 2008 |
8 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 102 | 80.68 | 2008 |
9 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 201 | 79.96 | 2038 |
10 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 202 | 80.68 | 2038 |
11 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 301 | 79.96 | 2088 |
12 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 302 | 80.68 | 2088 |
13 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 401 | 79.96 | 2088 |
14 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 402 | 80.68 | 2088 |
15 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 103 | 80.68 | 2008 |
16 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 104 | 79.96 | 2008 |
17 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 203 | 80.68 | 2038 |
18 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 204 | 79.96 | 2038 |
19 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 303 | 80.68 | 2088 |
20 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 304 | 79.96 | 2088 |
21 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 403 | 80.68 | 2088 |
22 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 404 | 79.96 | 2088 |
23 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 101 | 70.68 | 2008 |
24 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 201 | 70.68 | 2038 |
25 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 202 | 70.68 | 2038 |
26 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 301 | 70.68 | 2088 |
27 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 302 | 70.68 | 2088 |
28 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 401 | 70.68 | 2088 |
29 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 402 | 70.68 | 2088 |
30 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 501 | 70.68 | 1988 |
31 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 502 | 70.68 | 1988 |
32 | 关庄安居小区 | 3 | 2 | 101 | 70.68 | 2008 |
33 | 关庄安居小区 | 3 | 2 | 201 | 70.68 | 2038 |
34 | 关庄安居小区 | 3 | 2 | 301 | 70.68 | 2088 |
35 | 关庄安居小区 | 3 | 2 | 401 | 70.68 | 2088 |
36 | 关庄安居小区 | 3 | 2 | 501 | 70.68 | 1988 |
37 | 关庄安居小区 | 3 | 2 | 502 | 70.05 | 1988 |
38 | 关庄安居小区 | 4 | 1 | 101 | 81.13 | 2008 |
39 | 关庄安居小区 | 4 | 1 | 102 | 81.13 | 2008 |
40 | 关庄安居小区 | 4 | 1 | 202 | 81.13 | 2038 |
41 | 关庄安居小区 | 4 | 1 | 301 | 81.13 | 2088 |
42 | 关庄安居小区 | 4 | 1 | 302 | 81.13 | 2088 |
43 | 关庄安居小区 | 4 | 1 | 401 | 81.13 | 2088 |
44 | 关庄安居小区 | 4 | 1 | 402 | 81.13 | 2088 |
45 | 关庄安居小区 | 4 | 1 | 501 | 81.13 | 1988 |
46 | 关庄安居小区 | 4 | 1 | 502 | 81.13 | 1988 |
47 | 关庄安居小区 | 4 | 2 | 101 | 80.86 | 2008 |
48 | 关庄安居小区 | 4 | 2 | 201 | 80.86 | 2038 |
49 | 关庄安居小区 | 4 | 2 | 301 | 80.86 | 2088 |
50 | 关庄安居小区 | 4 | 2 | 302 | 80.14 | 2088 |
51 | 关庄安居小区 | 4 | 2 | 401 | 80.86 | 2088 |
52 | 关庄安居小区 | 4 | 2 | 501 | 80.86 | 1988 |
53 | 关庄安居小区 | 4 | 2 | 502 | 80.14 | 1988 |
54 | 关庄安居小区 | 5 | 1 | 101 | 81.34 | 2008 |
55 | 关庄安居小区 | 5 | 1 | 102 | 81.34 | 2008 |
56 | 关庄安居小区 | 5 | 1 | 201 | 81.34 | 2038 |
57 | 关庄安居小区 | 5 | 1 | 202 | 81.34 | 2038 |
58 | 关庄安居小区 | 5 | 1 | 301 | 81.34 | 2088 |
59 | 关庄安居小区 | 5 | 1 | 302 | 81.34 | 2088 |
60 | 关庄安居小区 | 5 | 1 | 401 | 81.34 | 2088 |
61 | 关庄安居小区 | 5 | 1 | 402 | 81.34 | 2088 |
62 | 关庄安居小区 | 5 | 2 | 101 | 81.07 | 2008 |
63 | 关庄安居小区 | 5 | 2 | 102 | 80.34 | 2008 |
64 | 关庄安居小区 | 5 | 2 | 201 | 81.07 | 2038 |
65 | 关庄安居小区 | 5 | 2 | 202 | 80.34 | 2038 |
66 | 关庄安居小区 | 5 | 2 | 301 | 81.07 | 2088 |
67 | 关庄安居小区 | 5 | 2 | 401 | 81.07 | 2088 |
68 | 关庄安居小区 | 6 | 1 | 101 | 70.05 | 2008 |
69 | 关庄安居小区 | 6 | 1 | 102 | 70.68 | 2008 |
70 | 关庄安居小区 | 6 | 1 | 202 | 70.68 | 2038 |
71 | 关庄安居小区 | 6 | 1 | 301 | 70.05 | 2088 |
72 | 关庄安居小区 | 6 | 1 | 302 | 70.68 | 2088 |
73 | 关庄安居小区 | 6 | 1 | 401 | 70.05 | 2088 |
74 | 关庄安居小区 | 6 | 1 | 402 | 70.68 | 2088 |
75 | 关庄安居小区 | 6 | 1 | 501 | 70.05 | 1988 |
76 | 关庄安居小区 | 6 | 1 | 502 | 70.68 | 1988 |
77 | 关庄安居小区 | 6 | 2 | 101 | 70.68 | 2008 |
78 | 关庄安居小区 | 6 | 2 | 102 | 70.05 | 2008 |
79 | 关庄安居小区 | 6 | 2 | 201 | 70.68 | 2038 |
80 | 关庄安居小区 | 6 | 2 | 202 | 70.05 | 2038 |
81 | 关庄安居小区 | 6 | 2 | 301 | 70.68 | 2088 |
82 | 关庄安居小区 | 6 | 2 | 302 | 70.05 | 2088 |
83 | 关庄安居小区 | 6 | 2 | 401 | 70.68 | 2088 |
84 | 关庄安居小区 | 6 | 2 | 402 | 70.5 | 2088 |
85 | 关庄安居小区 | 6 | 2 | 501 | 70.68 | 1988 |
86 | 关庄安居小区 | 6 | 2 | 502 | 70.05 | 1988 |
87 | 沙州台州茗苑 | 7 | 2 | 601 | 80.92 | 1998 |
88 | 沙州台州茗苑 | 8 | 1 | 402 | 80.96 | 2098 |
89 | 沙州台州茗苑 | 8 | 1 | 502 | 80.96 | 2038 |
90 | 沙州台州茗苑 | 8 | 1 | 602 | 80.96 | 1998 |
91 | 沙州台州茗苑 | 8 | 2 | 601 | 80.96 | 1998 |
92 | 沙州台州茗苑 | 9 | 1 | 602 | 80.96 | 1998 |
93 | 沙州台州茗苑 | 9 | 2 | 601 | 80.96 | 1998 |
94 | 沙州台州茗苑 | 10 | 2 | 601 | 80.96 | 1998 |
95 | 沙州台州茗苑 | 11 | 1 | 501 | 79.6 | 2038 |
96 | 沙州台州茗苑 | 11 | 1 | 602 | 80.96 | 1998 |
97 | 沙州台州茗苑 | 11 | 2 | 501 | 80.96 | 2038 |
98 | 沙州台州茗苑 | 11 | 2 | 601 | 80.9 | 1998 |
99 | 三锅雁山花苑 | 6 | 1 | 501 | 79.71 | 2058 |
100 | 三锅雁山花苑 | 6 | 1 | 502 | 79.71 | 2058 |
101 | 三锅雁山花苑 | 6 | 2 | 502 | 79.06 | 2058 |
102 | 三锅雁山花苑 | 7 | 1 | 401 | 79.54 | 2158 |
103 | 三锅雁山花苑 | 7 | 1 | 501 | 79.54 | 2058 |
104 | 三锅雁山花苑 | 7 | 1 | 502 | 79.54 | 2058 |
105 | 三锅雁山花苑 | 7 | 2 | 501 | 79.54 | 2058 |
106 | 三锅雁山花苑 | 7 | 2 | 502 | 79.54 | 2058 |
Copyright©2024 www.gya123.com All Rights Reserved.
电话:0839-3262339 3224587E_mail:849881011@qq.com
地址:广元市利州区万缘新区万达广场晶座A幢12-2号、3号
蜀ICP备07503094号-1川公网安备 51080202000020号
技术支持:程友科技
微信公众号二维码