欢迎来到本网站,今天是:
广元农村商业银行股份有限公司
资产拍卖公告
受广元农村商业银行股份有限公司委托,我公司将拍卖位于广元市剑阁县境内以下资产,现公告如下:
一、拍卖标的
序号 | 标的位置 | 参考面积(㎡) | 出让期限 | 参考价 (万元) | 竞买保证金 (万元) |
1 | 下寺镇大仓坝剑门山水丽都5栋营1-25号营业房 | 49.71 | 2043.09.08 | 70 | 15 |
2 | 下寺镇修城坝清江河景观廊桥营业房36间 | 3357.75 | 2052.10.21 | 2216.52 | 40 |
下寺镇(西起修城坝汉德街,东至剑门新区东滨大道)营业房11间 |
上述标的现状拍卖,其产权面积、土地用途及使用权年限以产权管理部门确权为准。标的详情见附后标的清单表。
二、拍卖时间:2025年04月15日10:00
三、拍卖地点:广元市拍卖有限公司拍卖厅
四、报名事项:符合国家法律、法规规定的法人、自然人均可报名参加竞买。有意竞买者请于公告之日起至拍卖会前一日(工作日内)到我公司履行报名手续,交纳相应数额的竞买保证金。优先购买权人在规定时间内办理竞买手续后方可享有优先购买权,否则视为放弃。竞买保证金转以下账户(转账时请注明竞买标的):
户 名:广元市拍卖有限公司
账 号:88080120005925426
开户行:广元农商行电子路分理处
五、自公告之日起就地展示标的。
其他未尽事宜以我公司与竞买人签订的《竞买协议》为准。本公告解释权归我公司。
六、联系地址及联系电话:
广元市拍卖有限公司
地 址:广元市利州区万达广场晶座A12-2、12-3号
联系人:王女士 联系电话:0839-3262339、19940773422
网 址:www.gya123.com
微信公众号:gypm123
广元市拍卖有限公司
2025年03月16日
剑阁资产标的清单表 | ||||
序号 | 标的位置 | 用途 | 建筑面积(约㎡) | 参考价(万元) |
1 | 剑阁县下寺镇大仓坝剑门山水丽都5栋营1-25号 | 商服用地/商业 | 49.71 | 70.000 |
合计 | 49.71 | 70.000 | ||
2 | 剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元1-202 | 商服用地/商业 | 24.82 | 17.2127 |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元1-203 | 商服用地/商业 | 24.82 | 17.2127 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元1-247 | 商服用地/商业 | 24.82 | 17.2127 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元1-248 | 商服用地/商业 | 24.82 | 17.2127 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋2单元2-2001 | 商服用地/商业 | 56.99 | 39.5226 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋2单元2-2002 | 商服用地/商业 | 57.38 | 39.7930 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋2单元2-2003 | 商服用地/商业 | 59.44 | 41.2216 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋2单元2-2004 | 商服用地/商业 | 81.37 | 56.4301 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋2单元2-2005 | 商服用地/商业 | 57.38 | 39.7930 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋2单元2-2006 | 商服用地/商业 | 56.99 | 39.5226 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋207号 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋208号 | 商服用地/商业 | 28.47 | 19.220 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋211 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋212 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋213 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋214 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋215 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋221 | 商服用地/商业 | 22.87 | 15.440 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋222 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋223 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋224 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋226 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋227 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋228 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋229 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋269 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋270 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋271 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋272 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋273 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋274 | 商服用地/商业 | 24.82 | 16.750 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋301 | 商服用地/商业 | 197.6 | 127.000 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋302 | 商服用地/商业 | 212.3 | 136.450 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋303 | 商服用地/商业 | 1009.41 | 628.860 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋304 | 商服用地/商业 | 248.14 | 159.480 | |
剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋305 | 商服用地/商业 | 197.6 | 127.000 | |
剑阁县下寺镇(西起修城坝汉德街,东至剑门新区东滨大道)1栋1单元1-2001 | 商服用地/商业 | 56.99 | 40.920 | |
剑阁县下寺镇(西起修城坝汉德街,东至剑门新区东滨大道)1栋1单元1-2002 | 商服用地/商业 | 57.38 | 41.200 | |
剑阁县下寺镇(西起修城坝汉德街,东至剑门新区东滨大道)1栋1单元1-2003 | 商服用地/商业 | 81.37 | 58.420 | |
剑阁县下寺镇(西起修城坝汉德街,东至剑门新区东滨大道)1栋1单元1-2004 | 商服用地/商业 | 59.44 | 42.680 | |
剑阁县下寺镇(西起修城坝汉德街,东至剑门新区东滨大道)1栋1单元1-2005 | 商服用地/商业 | 57.38 | 41.200 | |
剑阁县下寺镇(西起修城坝汉德街,东至剑门新区东滨大道)1栋1单元1-2006 | 商服用地/商业 | 56.99 | 40.920 | |
剑阁县下寺镇(西起修城坝汉德街,东至剑门新区东滨大道)1栋1单元1-216号 | 商服用地/商业 | 24.82 | 17.820 | |
剑阁县下寺镇(西起修城坝汉德街,东至剑门新区东滨大道)1栋1单元1-217号 | 商服用地/商业 | 24.82 | 17.820 | |
剑阁县下寺镇(西起修城坝汉德街,东至剑门新区东滨大道)1栋1单元1-218号 | 商服用地/商业 | 24.82 | 17.820 | |
剑阁县下寺镇(西起修城坝汉德街,东至剑门新区东滨大道)1栋1单元1-219号 | 商服用地/商业 | 24.82 | 17.820 | |
剑阁县下寺镇(西起修城坝汉德街,东至剑门新区东滨大道)1栋1单元1-220 | 商服用地/商业 | 32.12 | 23.060 | |
合计 | 3357.75 | 2216.52 |
剑阁廊桥:
山水丽都:
Copyright©2025 www.gya123.com All Rights Reserved.
电话:0839-3262339 3224587E_mail:849881011@qq.com
地址:广元市利州区万缘新区万达广场晶座A幢12-2号、3号
蜀ICP备07503094号-1川公网安备 51080202000020号
技术支持:程友科技
微信公众号二维码