欢迎来到本网站,今天是:
青川县竹园镇住房
拍卖公告
受青川县工业发展集团有限公司委托,我公司将于2023年06月06日10:00在青川县竹园镇教师进修校会议厅(史家坝)拍卖位于青川县竹园镇以下标的,现公告如下:
一、拍卖标的
1、竹园镇梁沙坝小区住房238套,建筑面积约79.20㎡—104.56㎡不等,参考价2308元/㎡—2658元/㎡不等;
2、竹园镇陈家坝小区住房17套,建筑面积约76.5㎡—80.11㎡不等。参考价2350元/㎡—2620元/㎡不等。
上述标的产权面积、用途及土地使用权年限以产权管理部门确权为准。标的详情见附后清单表。
二、拍卖方式:有保留价增价拍卖。
三、报名事项:符合国家法律、法规规定的法人、自然人及其他组织均可参加竞买。有意者请于公告之日起至06月05日16:00前(工作日内)到青川县工发集团报名,交纳竞买保证金5万元/套。优先购买权人应在规定时间内报名并提供相关证明文件。保证金转以下账户:
户 名:广元市拍卖有限公司
账 号:22272101040006378
开户行:中国农业银行广元市分行
四、自公告之日起就地展示标的。
其它未尽事宜以我公司与竞买人签订的《竞买协议》为准。本公告解释权归我公司。
联系电话:0839-3262339 王女士19940773422 章先生18011156629
报名地址:青川县乔庄镇浙江大道231号
0839-7204877 何女士 18683918101 蒲女士18683908366
网 址:www.gya123.com
公 众 号:gypm123
广元市拍卖有限公司
2023年05月05日
竹园陈家坝安居房清单表
| ||||
序号 | 小区名称 | 房号 | 参考面积(㎡) | 参考单价(元/㎡) |
1 | 陈家坝小区 | 2-2-1-2 | 79.39 | 2450 |
2 | 陈家坝小区 | 2-2-5-2 | 79.39 | 2550 |
3 | 陈家坝小区 | 3-1-4-2 | 80.11 | 2620 |
4 | 陈家坝小区 | 3-1-5-2 | 80.11 | 2550 |
5 | 陈家坝小区 | 3-1-6-1 | 76.5 | 2350 |
6 | 陈家坝小区 | 3-1-6-2 | 76.54 | 2350 |
7 | 陈家坝小区 | 3-2-1-1 | 80.11 | 2450 |
8 | 陈家坝小区 | 3-2-4-1 | 80.11 | 2620 |
9 | 陈家坝小区 | 3-2-5-1 | 80.11 | 2550 |
10 | 陈家坝小区 | 3-2-6-1 | 76.54 | 2350 |
11 | 陈家坝小区 | 3-2-6-2 | 76.5 | 2350 |
12 | 陈家坝小区 | 5-1-6-1 | 76.5 | 2350 |
13 | 陈家坝小区 | 5-2-1-1 | 80.11 | 2450 |
14 | 陈家坝小区 | 5-2-6-1 | 76.54 | 2350 |
15 | 陈家坝小区 | 5-2-6-2 | 76.5 | 2350 |
16 | 陈家坝小区 | 8-1-1-1 | 79.39 | 2450 |
17 | 陈家坝小区 | 8-2-5-1 | 80.11 | 2550 |
竹园梁沙坝安居房清单表 | ||||
序号 | 小区名称 | 房号 | 参考面积(㎡) | 参考单价(元/㎡) |
1 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-1-1-1 | 79.34 | 2408 |
2 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-1-2-2 | 80.06 | 2508 |
3 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-1-3-2 | 80.06 | 2658 |
4 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-1-5-1 | 79.34 | 2508 |
5 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-1-6-2 | 97.49 | 2308 |
6 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-1-1 | 80.06 | 2408 |
7 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-1-2 | 79.34 | 2408 |
8 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-2-1 | 80.06 | 2508 |
9 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-2-2 | 79.34 | 2508 |
10 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-3-2 | 79.34 | 2658 |
11 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-4-1 | 80.06 | 2588 |
12 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-4-2 | 79.34 | 2588 |
13 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-5-1 | 80.06 | 2508 |
14 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-5-2 | 79.34 | 2508 |
15 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-6-1 | 97.49 | 2308 |
16 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-1-1-1 | 79.34 | 2408 |
17 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-1-4-2 | 80.06 | 2588 |
18 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-1-6-1 | 100.35 | 2308 |
19 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-1-6-2 | 97.49 | 2308 |
20 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-2-1-1 | 80.06 | 2408 |
21 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-2-2-1 | 80.06 | 2508 |
22 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-2-5-1 | 80.06 | 2508 |
23 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-2-6-1 | 97.49 | 2308 |
24 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-1-2-2 | 80.06 | 2508 |
25 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-1-5-1 | 79.34 | 2508 |
26 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-1-5-2 | 80.06 | 2508 |
27 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-1-6-2 | 97.49 | 2308 |
28 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-2-4-1 | 80.06 | 2588 |
29 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-2-5-1 | 80.06 | 2508 |
30 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-2-5-2 | 79.34 | 2508 |
31 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-1-1 | 79.29 | 2408 |
32 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-1-2 | 80 | 2408 |
33 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-2-2 | 80 | 2508 |
34 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-3-2 | 80 | 2658 |
35 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-4-2 | 80 | 2588 |
36 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-5-1 | 79.29 | 2508 |
37 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-5-2 | 80 | 2508 |
38 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-6-1 | 100.28 | 2308 |
39 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-6-2 | 97.42 | 2308 |
40 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-2-1 | 80.56 | 2508 |
41 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-3-1 | 80.56 | 2658 |
42 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-4-1 | 80.56 | 2588 |
43 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-4-2 | 79.84 | 2658 |
44 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-5-1 | 80.56 | 2508 |
45 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-5-2 | 79.84 | 2508 |
46 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-6-1 | 98.1 | 2308 |
47 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-6-2 | 100.99 | 2308 |
48 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-1-1 | 79.29 | 2408 |
49 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-1-2 | 80 | 2408 |
50 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-3-2 | 80 | 2658 |
51 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-4-2 | 80 | 2588 |
52 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-5-1 | 79.29 | 2508 |
53 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-5-2 | 80 | 2508 |
54 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-2-1 | 80.56 | 2508 |
55 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-2-2 | 79.84 | 2508 |
56 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-3-2 | 79.84 | 2658 |
57 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-4-1 | 80.56 | 2588 |
58 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-5-1 | 80.56 | 2508 |
59 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-6-1 | 98.1 | 2308 |
60 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-2-2 | 80.8 | 2508 |
61 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-3-2 | 80.8 | 2658 |
62 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-4-1 | 80.08 | 2588 |
63 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-5-1 | 80.08 | 2508 |
64 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-5-2 | 80.8 | 2508 |
65 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-6-1 | 101.28 | 2308 |
66 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-6-2 | 98.39 | 2308 |
67 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-2-1 | 80.8 | 2508 |
68 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-3-2 | 80.08 | 2658 |
69 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-4-1 | 80.8 | 2588 |
70 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-4-2 | 80.08 | 2588 |
71 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-5-2 | 80.08 | 2508 |
72 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-6-1 | 98.39 | 2308 |
73 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-6-2 | 101.28 | 2308 |
74 | 竹园梁沙坝小区B区 | 7-1-1-2 | 80.05 | 2408 |
75 | 竹园梁沙坝小区B区 | 7-1-5-1 | 80.05 | 2508 |
76 | 竹园梁沙坝小区B区 | 8-1-1-2 | 80.05 | 2408 |
77 | 竹园梁沙坝小区B区 | 8-1-5-1 | 80.05 | 2508 |
78 | 竹园梁沙坝小区B区 | 8-1-5-2 | 80.05 | 2508 |
79 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-1-1 | 79.2 | 2408 |
80 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-1-2 | 79.92 | 2408 |
81 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-2-1 | 79.2 | 2508 |
82 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-2-2 | 79.92 | 2508 |
83 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-3-1 | 79.2 | 2658 |
84 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-3-2 | 79.92 | 2658 |
85 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-4-1 | 79.2 | 2588 |
86 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-4-2 | 79.92 | 2588 |
87 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-5-1 | 79.2 | 2508 |
88 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-5-2 | 79.92 | 2508 |
89 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-6-2 | 97.32 | 2308 |
90 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-1-1 | 79.59 | 2408 |
91 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-1-2 | 79.59 | 2408 |
92 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-2-1 | 79.59 | 2508 |
93 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-2-2 | 79.59 | 2508 |
94 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-3-1 | 79.59 | 2658 |
95 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-3-2 | 79.59 | 2658 |
96 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-4-1 | 79.59 | 2588 |
97 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-4-2 | 79.59 | 2588 |
98 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-5-1 | 79.59 | 2508 |
99 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-5-2 | 79.59 | 2508 |
100 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-6-1 | 97.04 | 2308 |
101 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-6-2 | 97.04 | 2308 |
102 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-1-1 | 79.92 | 2408 |
103 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-1-2 | 79.2 | 2408 |
104 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-2-1 | 79.92 | 2508 |
105 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-3-1 | 79.92 | 2658 |
106 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-5-1 | 79.92 | 2508 |
107 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-5-2 | 79.2 | 2508 |
108 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-6-2 | 100.18 | 2308 |
109 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-1-1-2 | 80 | 2408 |
110 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-1-2-2 | 80 | 2508 |
111 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-1-4-2 | 80 | 2588 |
112 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-1-5-1 | 79.29 | 2508 |
113 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-1-6-1 | 100.28 | 2308 |
114 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-2-2-1 | 80.56 | 2508 |
115 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-2-5-2 | 79.84 | 2508 |
116 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-2-6-2 | 100.99 | 2308 |
117 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-1-1 | 79.29 | 2408 |
118 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-2-2 | 80 | 2508 |
119 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-4-1 | 79.29 | 2588 |
120 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-4-2 | 80 | 2588 |
121 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-5-1 | 79.29 | 2508 |
122 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-5-2 | 80 | 2508 |
123 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-6-1 | 100.28 | 2308 |
124 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-6-2 | 97.42 | 2308 |
125 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-2-4-1 | 80.56 | 2588 |
126 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-2-4-2 | 79.84 | 2588 |
127 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-2-5-1 | 80.56 | 2508 |
128 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-2-6-2 | 100.99 | 2308 |
129 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-1-4-2 | 80.8 | 2588 |
130 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-1-5-2 | 80.8 | 2508 |
131 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-1-6-1 | 101.28 | 2308 |
132 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-2-2-1 | 80.8 | 2508 |
133 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-2-2-2 | 80.08 | 2508 |
134 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-2-5-1 | 80.8 | 2508 |
135 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-2-6-1 | 98.39 | 2308 |
136 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-2-6-2 | 101.28 | 2308 |
137 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-1-1-2 | 80.06 | 2408 |
138 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-1-5-2 | 80.06 | 2508 |
139 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-1-6-1 | 100.35 | 2308 |
140 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-1-6-2 | 97.49 | 2308 |
141 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-2-2-1 | 80.06 | 2508 |
142 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-2-2-2 | 79.34 | 2508 |
143 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-2-5-2 | 79.34 | 2508 |
144 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-2-6-1 | 97.49 | 2308 |
145 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-2-6-2 | 100.35 | 2308 |
146 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-1-1-1 | 79.34 | 2408 |
147 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-1-1-2 | 80.06 | 2408 |
148 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-1-5-2 | 80.06 | 2508 |
149 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-2-1-2 | 79.34 | 2408 |
150 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-2-4-1 | 80.06 | 2588 |
151 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-2-5-1 | 80.06 | 2508 |
152 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-2-6-2 | 100.35 | 2308 |
153 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-2-1 | 82.67 | 2508 |
154 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-3-1 | 82.67 | 2658 |
155 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-3-2 | 83.41 | 2658 |
156 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-4-1 | 82.67 | 2588 |
157 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-4-2 | 83.41 | 2588 |
158 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-5-1 | 82.67 | 2508 |
159 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-5-2 | 83.41 | 2508 |
160 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-6-1 | 104.54 | 2308 |
161 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-6-2 | 101.56 | 2308 |
162 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-2-1-2 | 82.67 | 2408 |
163 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-2-5-2 | 82.67 | 2508 |
164 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-2-6-2 | 104.56 | 2308 |
165 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-1-1-1 | 79.34 | 2408 |
166 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-2-1 | 80.06 | 2508 |
167 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-3-1 | 80.06 | 2658 |
168 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-3-2 | 79.34 | 2658 |
169 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-4-1 | 80.06 | 2588 |
170 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-5-1 | 80.06 | 2508 |
171 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-5-2 | 79.34 | 2508 |
172 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-6-1 | 97.49 | 2308 |
173 | 竹园梁沙坝小区C区 | 17-1-2-2 | 80.06 | 2508 |
174 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-1-1 | 80.05 | 2408 |
175 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-1-2 | 80.05 | 2408 |
176 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-2-1 | 80.05 | 2508 |
177 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-2-2 | 80.05 | 2508 |
178 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-3-1 | 80.05 | 2658 |
179 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-4-1 | 80.05 | 2588 |
180 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-4-2 | 80.05 | 2588 |
181 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-5-1 | 80.05 | 2508 |
182 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-5-2 | 80.05 | 2508 |
183 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-6-1 | 101.11 | 2308 |
184 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-6-2 | 101.11 | 2308 |
185 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-1-1 | 79.34 | 2408 |
186 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-1-2 | 80.06 | 2408 |
187 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-2-1 | 79.34 | 2508 |
188 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-2-2 | 80.06 | 2508 |
189 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-3-1 | 79.34 | 2658 |
190 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-3-2 | 80.06 | 2658 |
191 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-4-1 | 79.34 | 2588 |
192 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-4-2 | 80.06 | 2588 |
193 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-5-1 | 79.34 | 2508 |
194 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-5-2 | 80.06 | 2508 |
195 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-6-1 | 100.35 | 2308 |
196 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-6-2 | 97.49 | 2308 |
197 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-1-1 | 80.06 | 2408 |
198 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-1-2 | 79.34 | 2408 |
199 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-2-2 | 79.34 | 2508 |
200 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-3-1 | 80.06 | 2658 |
201 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-3-2 | 79.34 | 2658 |
202 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-4-1 | 80.06 | 2588 |
203 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-4-2 | 79.34 | 2588 |
204 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-5-1 | 80.06 | 2508 |
205 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-5-2 | 79.34 | 2508 |
206 | 竹园梁沙坝小区C区 | 20-1-1-1 | 80.05 | 2408 |
207 | 竹园梁沙坝小区C区 | 20-1-2-2 | 80.05 | 2508 |
208 | 竹园梁沙坝小区C区 | 20-1-4-2 | 80.05 | 2588 |
209 | 竹园梁沙坝小区C区 | 20-1-6-1 | 101.11 | 2308 |
210 | 竹园梁沙坝小区C区 | 20-1-6-2 | 101.11 | 2308 |
211 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-1-1 | 79.34 | 2408 |
212 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-1-2 | 80.06 | 2408 |
213 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-2-1 | 79.34 | 2508 |
214 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-2-2 | 80.06 | 2508 |
215 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-3-1 | 79.34 | 2658 |
216 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-3-2 | 80.06 | 2658 |
217 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-4-1 | 79.34 | 2588 |
218 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-4-2 | 80.06 | 2588 |
219 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-5-1 | 79.34 | 2508 |
220 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-5-2 | 80.06 | 2508 |
221 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-6-1 | 100.35 | 2308 |
222 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-6-2 | 97.49 | 2308 |
223 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-1-1 | 80.06 | 2408 |
224 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-1-2 | 79.34 | 2408 |
225 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-2-1 | 80.06 | 2508 |
226 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-2-2 | 79.34 | 2508 |
227 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-3-1 | 80.06 | 2658 |
228 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-3-2 | 79.34 | 2658 |
229 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-4-1 | 80.06 | 2588 |
230 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-4-2 | 79.34 | 2588 |
231 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-5-1 | 80.06 | 2508 |
232 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-5-2 | 79.34 | 2508 |
233 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-6-1 | 97.49 | 2308 |
234 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-6-2 | 100.35 | 2308 |
235 | 竹园梁沙坝小区C区 | 22-1-2-2 | 80.06 | 2508 |
236 | 竹园梁沙坝小区C区 | 22-1-6-1 | 100.35 | 2308 |
237 | 竹园梁沙坝小区C区 | 22-2-6-1 | 97.49 | 2308 |
238 | 竹园梁沙坝小区C区 | 22-2-6-2 | 100.35 | 2308 |
Copyright©2024 www.gya123.com All Rights Reserved.
电话:0839-3262339 3224587E_mail:849881011@qq.com
地址:广元市利州区万缘新区万达广场晶座A幢12-2号、3号
蜀ICP备07503094号-1川公网安备 51080202000020号
技术支持:程友科技
微信公众号二维码