欢迎来到本网站,今天是:
广元市拍卖有限公司
拍卖公告
受青川县建设发展集团有限公司委托,我公司将拍卖位于青川县境内以下标的,现公告如下:
一、拍卖标的
标的位置 | 用途 | 数量(套/个) | 面积(约㎡) | 参考均价(元) | 竞买保证金 |
乔庄镇华西苑小区 | 住房 | 3 | 89.98-95.53 | 4996/㎡ | 1万元/套 |
乔庄镇尚品花园小区 | 3 | 133.98-144.51 | 4606/㎡ | ||
乔庄镇东山小区 | 1 | 80.65 | 4606/㎡ | ||
凉水镇鉴水情宛小区 | 22 | 79.41-80.74 | 1988/㎡ | ||
关庄镇安居小区 | 64 | 80 | 1988/㎡ | ||
三锅镇雁山花苑小区 | 8 | 80 | 2058/㎡ | ||
沙州镇台州茗苑小区 | 12 | 80 | 1998/㎡ | ||
乔庄华西小区 | 地下 停车位 | 35 | 8.58-9.43 | 30000/个 | 3000元/个 |
乔庄东山小区 | 55 | 16.06-18.62 | 30000/个 |
上述标的产权面积、用途及土地使用权年限以产权管理部门确权为准。标的详情见附后清单表。
二、拍卖时间:2023年06月02日10:00
三、拍卖地点:青川县公共资源交易服务中心一楼拍卖大厅
四、报名事项:符合国家法律、法规规定的法人、自然人均可参加竞买。有意竞买者请于公告之日起至06月01日16:00前(工作日内)到县建发集团报名,交纳相应数额的竞买保证金。优先购买权人(现租赁户)在规定时间内办理竞买手续后方可享有优先购买权,否则视为放弃。竞买保证金转以下账户(请注明竞买标的):
户 名:广元市拍卖有限公司
账 号:22272101040006378
开户行:中国农业银行广元市分行
五、自公告之日起就地展示标的。
其它未尽事宜以我公司与竞买人签订的《竞买协议》为准。本公告解释权归我公司。
联系电话:0839-3262339 19940773422 18011156629
报名地址:青川县乔庄镇国资大厦七楼(青川县建设发展集团有限公司)
0839-7605905 王女士18908125106
网 址:www.gya123.com
微信公众号:gypm123
广元市拍卖有限公司
2023年04月28日
县城住房清单表 | ||||||
序号 | 小区名称 | 幢号 | 单元号 | 门牌号 | 面积(㎡) | 单价(元) |
1 | 华西苑 | 15 | 1 | 101 | 91.01 | 4996 |
2 | 华西苑 | 15 | 1 | 102 | 89.98 | 4996 |
3 | 华西苑 | 29 | 1 | 103 | 95.53 | 4996 |
4 | 尚品花园 | 12 | 1 | 602 | 144.51 | 4606 |
5 | 尚品花园 | 15 | 1 | 602 | 143.35 | 4606 |
6 | 尚品花园 | 20 | 2 | 602 | 133.98 | 4606 |
7 | 东山小区 | 6 | 2 | 101 | 80.65 | 4606 |
华西小区地下车位清单表 | ||||||
序号 | 小区名称 | 车位号 | 参考面积(㎡) | 参考价 (元/个) | ||
面积合计 | 套内面积(㎡) | 分摊面积(㎡) | ||||
1 | 华西小区 | 3号 | 27.67 | 11.06 | 16.61 | 30000 |
2 | 华西小区 | 4号 | 29.77 | 11.9 | 17.87 | 30000 |
3 | 华西小区 | 13号 | 28.22 | 11.28 | 16.94 | 30000 |
4 | 华西小区 | 19号 | 28.79 | 11.51 | 17.28 | 30000 |
5 | 华西小区 | 25号 | 26.76 | 10.7 | 16.06 | 30000 |
6 | 华西小区 | 31号 | 30.02 | 12 | 18.02 | 30000 |
7 | 华西小区 | 37号 | 27.54 | 11.01 | 16.53 | 30000 |
8 | 华西小区 | 39号 | 31.02 | 12.4 | 18.62 | 30000 |
9 | 华西小区 | 40号 | 28.29 | 11.31 | 16.98 | 30000 |
10 | 华西小区 | 41号 | 29.52 | 11.8 | 17.72 | 30000 |
11 | 华西小区 | 42号 | 30.39 | 12.15 | 18.24 | 30000 |
12 | 华西小区 | 43号 | 27.67 | 11.06 | 16.61 | 30000 |
13 | 华西小区 | 45号 | 31.02 | 12.4 | 18.62 | 30000 |
14 | 华西小区 | 46号 | 27.67 | 11.06 | 16.61 | 30000 |
15 | 华西小区 | 49号 | 29.52 | 11.8 | 17.72 | 30000 |
16 | 华西小区 | 52号 | 29.62 | 11.84 | 17.78 | 30000 |
17 | 华西小区 | 53号 | 29.37 | 11.74 | 17.63 | 30000 |
18 | 华西小区 | 54号 | 30.02 | 12 | 18.02 | 30000 |
19 | 华西小区 | 55号 | 29.62 | 11.84 | 17.78 | 30000 |
20 | 华西小区 | 56号 | 30.02 | 12 | 18.02 | 30000 |
21 | 华西小区 | 58号 | 30.77 | 12.3 | 18.47 | 30000 |
22 | 华西小区 | 59号 | 30.77 | 12.3 | 18.47 | 30000 |
23 | 华西小区 | 61号 | 28.99 | 11.59 | 17.4 | 30000 |
24 | 华西小区 | 62号 | 30.77 | 12.3 | 18.47 | 30000 |
25 | 华西小区 | 64号 | 30.37 | 12.14 | 18.23 | 30000 |
26 | 华西小区 | 66号 | 30.77 | 12.3 | 18.47 | 30000 |
27 | 华西小区 | 67号 | 28.37 | 11.34 | 17.03 | 30000 |
28 | 华西小区 | 69号 | 30.77 | 12.3 | 18.47 | 30000 |
29 | 华西小区 | 72号 | 30.82 | 12.32 | 18.5 | 30000 |
30 | 华西小区 | 74号 | 30.12 | 12.04 | 18.08 | 30000 |
31 | 华西小区 | 75号 | 29.74 | 11.89 | 17.85 | 30000 |
32 | 华西小区 | 76号 | 30.12 | 12.04 | 18.08 | 30000 |
33 | 华西小区 | 78号 | 28.37 | 11.34 | 17.03 | 30000 |
34 | 华西小区 | 79号 | 30.12 | 12.04 | 18.08 | 30000 |
35 | 华西小区 | 82号 | 30.77 | 12.3 | 18.47 | 30000 |
东山小区地下车位清单表 | ||||||
序号 | 小区名称 | 车位号 | 建筑面积(㎡) | 参考价 (元/个) | ||
面积合计 | 套内面积(㎡) | 分摊面积(㎡) | ||||
1 | 东山小区 | 7号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
2 | 东山小区 | 8号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
3 | 东山小区 | 22号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
4 | 东山小区 | 24号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
5 | 东山小区 | 25号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
6 | 东山小区 | 26号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
7 | 东山小区 | 30号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
8 | 东山小区 | 31号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
9 | 东山小区 | 33号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
10 | 东山小区 | 34号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
11 | 东山小区 | 35号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
12 | 东山小区 | 36号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
13 | 东山小区 | 38号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
14 | 东山小区 | 39号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
15 | 东山小区 | 40号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
16 | 东山小区 | 41号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
17 | 东山小区 | 42号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
18 | 东山小区 | 43号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
19 | 东山小区 | 44号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
20 | 东山小区 | 45号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
21 | 东山小区 | 46号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
22 | 东山小区 | 48号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
23 | 东山小区 | 49号 | 23.68 | 14.25 | 9.43 | 30000 |
24 | 东山小区 | 51号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
25 | 东山小区 | 52号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
26 | 东山小区 | 53号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
27 | 东山小区 | 54号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
28 | 东山小区 | 56号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
29 | 东山小区 | 57号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
30 | 东山小区 | 58号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
31 | 东山小区 | 59号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
32 | 东山小区 | 60号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
33 | 东山小区 | 61号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
34 | 东山小区 | 63号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
35 | 东山小区 | 64号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
36 | 东山小区 | 65号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
37 | 东山小区 | 66号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
38 | 东山小区 | 68号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
39 | 东山小区 | 69号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
40 | 东山小区 | 70号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
41 | 东山小区 | 71号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
42 | 东山小区 | 72号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
43 | 东山小区 | 73号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
44 | 东山小区 | 74号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
45 | 东山小区 | 75号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
46 | 东山小区 | 77号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
47 | 东山小区 | 81号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
48 | 东山小区 | 82号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
49 | 东山小区 | 85号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
50 | 东山小区 | 86号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
51 | 东山小区 | 94号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
52 | 东山小区 | 95号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
53 | 东山小区 | 96号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
54 | 东山小区 | 98号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
55 | 东山小区 | 100号 | 21.54 | 12.96 | 8.58 | 30000 |
Copyright©2024 www.gya123.com All Rights Reserved.
电话:0839-3262339 3224587E_mail:849881011@qq.com
地址:广元市利州区万缘新区万达广场晶座A幢12-2号、3号
蜀ICP备07503094号-1川公网安备 51080202000020号
技术支持:程友科技
微信公众号二维码