欢迎来到本网站,今天是:
青川县住宅拍卖公告
受委托,我公司将拍卖位于青川县以下标的,现公告如下:
一、拍卖标的
序号 | 房屋位置 | 住宅数量(套) | 面积 (约㎡) | 参考价 (元/㎡) | 竞买保证金(万元) |
1 | 县糖果厂小区 (新农贸市场北侧) | 11 | 85.74-85.8 | 3788 | 1 |
2 | 竹园镇梁沙坝小区 | 242 | 79.20—104.56 | 2250 | 1 |
3 | 竹园镇陈家坝小区 | 17 | 76.5—80.11 | 2300 | 1 |
4 | 凉水镇鉴水情宛小区 | 23 | 79.41-80.74 | 1988 | 1 |
5 | 关庄镇安居小区 | 65 | 80 | 1988 | 1 |
6 | 三锅镇雁山花苑小区 | 9 | 80 | 2058 | 1 |
7 | 沙州镇台州茗苑小区 | 12 | 80 | 1998 | 1 |
上述标的产权面积、用途及土地使用权年限以产权管理部门确权为准。标的详情见附后清单表。
二、拍卖时间及地点:序号1于2023年03月28日14:30在青川县公共资源交易服务中心一楼拍卖大厅举行;
序号2、3于2023年03月24日10:00在青川县竹园镇教师进修校会议厅(史家坝)举行;
序号4、5、6、7于2023年03月28日10:00在青川县公共资源交易服务中心一楼拍卖大厅和中国拍卖行业协会网络拍卖平台(https://paimai.caa123.org.cn/)同步举行。
三、报名事项:符合国家法律、法规规定的法人、自然人均可参加竞买。优先购买权人(现租赁户)在规定时间内办理竞买手续后方可享有优先购买权,否则视为放弃。
有意竞买序号1者请于公告之日起至03月09日16:00前(工作日内)青川县工业发展集团有限公司报名(地址:青川县乔庄镇浙江大道231号);
有意竞买序号2、3者请于公告之日起至03月23日16:00前(工作日内)青川县工业发展集团有限公司报名(地址:青川县乔庄镇浙江大道231号);
有意竞买序号4、5、6、7者请于公告之日起至03月27日15:00前(工作日内)青川县建设发展集团有限公司报名(地址:青川县乔庄镇国资大厦七楼)报名。
报名时需交纳竞买保证金1万元/套,保证金转以下账户(请注明标的):
户 名:广元市拍卖有限公司
账 号:22272101040006378
开户行:中国农业银行广元市分行
四、特别说明
拍卖房屋享受最高700元/㎡的住房补贴(享受广元市现行公积金购房政策、国家金融政策)。
五、自公告之日起就地展示标的。其它未尽事宜以我公司与竞买人签订的《竞买协议》为准。本公告解释权归我公司。
六、联系地址及联系方式
广元市拍卖有限公司
联系地址:广元市利州区万达广场晶座A12楼
联系电话:0839-3262339 王女士 19940773422 章先生18011156629
青川县工业发展集团有限公司
联系地址:青川县乔庄镇浙江大道231号(万众小区旁)
联系电话:0839-7204877 何女士 18683918101 蒲女士18683908366
青川县建设发展集团有限公司
联系地址:青川县乔庄镇国资大厦七楼
联系电话:0839-7605905 王女士18908125106
广元市拍卖有限公司
2023年03月07日
糖果厂标的清单表 | ||||||
序号 | 小区名称 | 幢号 | 单元号 | 门牌号 | 参考面积 | 参考单价 (元/㎡) |
1 | 糖果厂小区 (新农贸市场北侧) | 13 | 1 | 502 | 85.8 | 3828 |
2 | 13 | 1 | 602 | 85.8 | 3788 | |
3 | 13 | 2 | 401 | 85.74 | 3888 | |
4 | 13 | 2 | 402 | 85.74 | 3888 | |
5 | 13 | 2 | 501 | 85.74 | 3828 | |
6 | 13 | 2 | 502 | 85.74 | 3828 | |
7 | 13 | 2 | 601 | 85.74 | 3788 | |
8 | 13 | 2 | 602 | 85.74 | 3788 | |
9 | 13 | 3 | 401 | 85.74 | 3888 | |
10 | 13 | 3 | 501 | 85.74 | 3828 | |
11 | 13 | 3 | 601 | 85.74 | 3788 |
竹园梁沙坝安居房清单表 | ||||
序号 | 小区名称 | 房号 | 参考面积(㎡) | 参考单价(元/㎡) |
1 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-1-1-1 | 79.34 | 2408 |
2 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-1-2-2 | 80.06 | 2508 |
3 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-1-3-2 | 80.06 | 2658 |
4 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-1-5-1 | 79.34 | 2508 |
5 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-1-6-2 | 97.49 | 2308 |
6 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-1-1 | 80.06 | 2408 |
7 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-1-2 | 79.34 | 2408 |
8 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-2-1 | 80.06 | 2508 |
9 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-2-2 | 79.34 | 2508 |
10 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-3-2 | 79.34 | 2658 |
11 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-4-1 | 80.06 | 2588 |
12 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-4-2 | 79.34 | 2588 |
13 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-5-1 | 80.06 | 2508 |
14 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-5-2 | 79.34 | 2508 |
15 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-6-1 | 97.49 | 2308 |
16 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-1-1-1 | 79.34 | 2408 |
17 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-1-4-2 | 80.06 | 2588 |
18 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-1-6-1 | 100.35 | 2308 |
19 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-1-6-2 | 97.49 | 2308 |
20 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-2-1-1 | 80.06 | 2408 |
21 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-2-2-1 | 80.06 | 2508 |
22 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-2-5-1 | 80.06 | 2508 |
23 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-2-6-1 | 97.49 | 2308 |
24 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-1-2-2 | 80.06 | 2508 |
25 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-1-5-1 | 79.34 | 2508 |
26 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-1-5-2 | 80.06 | 2508 |
27 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-1-6-2 | 97.49 | 2308 |
28 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-2-1-2 | 79.34 | 2408 |
29 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-2-2-1 | 80.06 | 2508 |
30 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-2-4-1 | 80.06 | 2588 |
31 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-2-5-1 | 80.06 | 2508 |
32 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-2-5-2 | 79.34 | 2508 |
33 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-1-1 | 79.29 | 2408 |
34 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-1-2 | 80 | 2408 |
35 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-2-2 | 80 | 2508 |
36 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-3-2 | 80 | 2658 |
37 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-4-2 | 80 | 2588 |
38 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-5-1 | 79.29 | 2508 |
39 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-5-2 | 80 | 2508 |
40 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-6-1 | 100.28 | 2308 |
41 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-6-2 | 97.42 | 2308 |
42 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-2-1 | 80.56 | 2508 |
43 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-3-1 | 80.56 | 2658 |
44 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-4-1 | 80.56 | 2588 |
45 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-4-2 | 79.84 | 2658 |
46 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-5-1 | 80.56 | 2508 |
47 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-5-2 | 79.84 | 2508 |
48 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-6-1 | 98.1 | 2308 |
49 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-6-2 | 100.99 | 2308 |
50 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-1-1 | 79.29 | 2408 |
51 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-1-2 | 80 | 2408 |
52 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-3-2 | 80 | 2658 |
53 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-4-1 | 79.29 | 2588 |
54 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-4-2 | 80 | 2588 |
55 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-5-1 | 79.29 | 2508 |
56 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-5-2 | 80 | 2508 |
57 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-2-1 | 80.56 | 2508 |
58 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-2-2 | 79.84 | 2508 |
59 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-3-2 | 79.84 | 2658 |
60 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-4-1 | 80.56 | 2588 |
61 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-5-1 | 80.56 | 2508 |
62 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-6-1 | 98.1 | 2308 |
63 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-2-2 | 80.8 | 2508 |
64 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-3-1 | 80.08 | 2658 |
65 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-3-2 | 80.8 | 2658 |
66 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-4-1 | 80.08 | 2588 |
67 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-5-1 | 80.08 | 2508 |
68 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-5-2 | 80.8 | 2508 |
69 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-6-1 | 101.28 | 2308 |
70 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-6-2 | 98.39 | 2308 |
71 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-2-1 | 80.8 | 2508 |
72 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-3-2 | 80.08 | 2658 |
73 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-4-1 | 80.8 | 2588 |
74 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-4-2 | 80.08 | 2588 |
75 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-5-2 | 80.08 | 2508 |
76 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-6-1 | 98.39 | 2308 |
77 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-6-2 | 101.28 | 2308 |
78 | 竹园梁沙坝小区B区 | 7-1-1-2 | 80.05 | 2408 |
79 | 竹园梁沙坝小区B区 | 7-1-5-1 | 80.05 | 2508 |
80 | 竹园梁沙坝小区B区 | 8-1-1-2 | 80.05 | 2408 |
81 | 竹园梁沙坝小区B区 | 8-1-5-1 | 80.05 | 2508 |
82 | 竹园梁沙坝小区B区 | 8-1-5-2 | 80.05 | 2508 |
83 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-1-1 | 79.2 | 2408 |
84 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-1-2 | 79.92 | 2408 |
85 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-2-1 | 79.2 | 2508 |
86 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-2-2 | 79.92 | 2508 |
87 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-3-1 | 79.2 | 2658 |
88 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-3-2 | 79.92 | 2658 |
89 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-4-1 | 79.2 | 2588 |
90 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-4-2 | 79.92 | 2588 |
91 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-5-1 | 79.2 | 2508 |
92 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-5-2 | 79.92 | 2508 |
93 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-6-2 | 97.32 | 2308 |
94 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-1-1 | 79.59 | 2408 |
95 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-1-2 | 79.59 | 2408 |
96 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-2-1 | 79.59 | 2508 |
97 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-2-2 | 79.59 | 2508 |
98 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-3-1 | 79.59 | 2658 |
99 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-3-2 | 79.59 | 2658 |
100 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-4-1 | 79.59 | 2588 |
101 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-4-2 | 79.59 | 2588 |
102 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-5-1 | 79.59 | 2508 |
103 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-5-2 | 79.59 | 2508 |
104 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-6-1 | 97.04 | 2308 |
105 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-6-2 | 97.04 | 2308 |
106 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-1-1 | 79.92 | 2408 |
107 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-1-2 | 79.2 | 2408 |
108 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-2-1 | 79.92 | 2508 |
109 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-3-1 | 79.92 | 2658 |
110 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-5-1 | 79.92 | 2508 |
111 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-5-2 | 79.2 | 2508 |
112 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-6-2 | 100.18 | 2308 |
113 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-1-1-2 | 80 | 2408 |
114 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-1-2-2 | 80 | 2508 |
115 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-1-4-2 | 80 | 2588 |
116 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-1-5-1 | 79.29 | 2508 |
117 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-1-6-1 | 100.28 | 2308 |
118 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-2-2-1 | 80.56 | 2508 |
119 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-2-5-2 | 79.84 | 2508 |
120 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-2-6-2 | 100.99 | 2308 |
121 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-1-1 | 79.29 | 2408 |
122 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-2-2 | 80 | 2508 |
123 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-4-1 | 79.29 | 2588 |
124 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-4-2 | 80 | 2588 |
125 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-5-1 | 79.29 | 2508 |
126 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-5-2 | 80 | 2508 |
127 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-6-1 | 100.28 | 2308 |
128 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-6-2 | 97.42 | 2308 |
129 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-2-4-1 | 80.56 | 2588 |
130 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-2-4-2 | 79.84 | 2588 |
131 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-2-5-1 | 80.56 | 2508 |
132 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-2-6-2 | 100.99 | 2308 |
133 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-1-4-2 | 80.8 | 2588 |
134 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-1-5-2 | 80.8 | 2508 |
135 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-1-6-1 | 101.28 | 2308 |
136 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-2-2-1 | 80.8 | 2508 |
137 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-2-2-2 | 80.08 | 2508 |
138 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-2-5-1 | 80.8 | 2508 |
139 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-2-6-1 | 98.39 | 2308 |
140 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-2-6-2 | 101.28 | 2308 |
141 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-1-1-2 | 80.06 | 2408 |
142 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-1-5-2 | 80.06 | 2508 |
143 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-1-6-1 | 100.35 | 2308 |
144 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-1-6-2 | 97.49 | 2308 |
145 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-2-2-1 | 80.06 | 2508 |
146 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-2-2-2 | 79.34 | 2508 |
147 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-2-5-2 | 79.34 | 2508 |
148 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-2-6-1 | 97.49 | 2308 |
149 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-2-6-2 | 100.35 | 2308 |
150 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-1-1-1 | 79.34 | 2408 |
151 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-1-1-2 | 80.06 | 2408 |
152 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-1-5-2 | 80.06 | 2508 |
153 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-2-1-2 | 79.34 | 2408 |
154 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-2-4-1 | 80.06 | 2588 |
155 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-2-5-1 | 80.06 | 2508 |
156 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-2-6-2 | 100.35 | 2308 |
157 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-2-1 | 82.67 | 2508 |
158 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-3-1 | 82.67 | 2658 |
159 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-3-2 | 83.41 | 2658 |
160 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-4-1 | 82.67 | 2588 |
161 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-4-2 | 83.41 | 2588 |
162 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-5-1 | 82.67 | 2508 |
163 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-5-2 | 83.41 | 2508 |
164 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-6-1 | 104.54 | 2308 |
165 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-6-2 | 101.56 | 2308 |
166 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-2-1-2 | 82.67 | 2408 |
167 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-2-5-2 | 82.67 | 2508 |
168 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-2-6-2 | 104.56 | 2308 |
169 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-1-1-1 | 79.34 | 2408 |
170 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-2-1 | 80.06 | 2508 |
171 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-3-1 | 80.06 | 2658 |
172 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-3-2 | 79.34 | 2658 |
173 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-4-1 | 80.06 | 2588 |
174 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-5-1 | 80.06 | 2508 |
175 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-5-2 | 79.34 | 2508 |
176 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-6-1 | 97.49 | 2308 |
177 | 竹园梁沙坝小区C区 | 17-1-2-2 | 80.06 | 2508 |
178 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-1-1 | 80.05 | 2408 |
179 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-1-2 | 80.05 | 2408 |
180 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-2-1 | 80.05 | 2508 |
181 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-2-2 | 80.05 | 2508 |
182 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-3-1 | 80.05 | 2658 |
183 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-4-1 | 80.05 | 2588 |
184 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-4-2 | 80.05 | 2588 |
185 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-5-1 | 80.05 | 2508 |
186 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-5-2 | 80.05 | 2508 |
187 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-6-1 | 101.11 | 2308 |
188 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-6-2 | 101.11 | 2308 |
189 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-1-1 | 79.34 | 2408 |
190 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-1-2 | 80.06 | 2408 |
191 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-2-1 | 79.34 | 2508 |
192 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-2-2 | 80.06 | 2508 |
193 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-3-1 | 79.34 | 2658 |
194 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-3-2 | 80.06 | 2658 |
195 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-4-1 | 79.34 | 2588 |
196 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-4-2 | 80.06 | 2588 |
197 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-5-1 | 79.34 | 2508 |
198 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-5-2 | 80.06 | 2508 |
199 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-6-1 | 100.35 | 2308 |
200 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-6-2 | 97.49 | 2308 |
201 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-1-1 | 80.06 | 2408 |
202 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-1-2 | 79.34 | 2408 |
203 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-2-2 | 79.34 | 2508 |
204 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-3-1 | 80.06 | 2658 |
205 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-3-2 | 79.34 | 2658 |
206 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-4-1 | 80.06 | 2588 |
207 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-4-2 | 79.34 | 2588 |
208 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-5-1 | 80.06 | 2508 |
209 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-5-2 | 79.34 | 2508 |
210 | 竹园梁沙坝小区C区 | 20-1-1-1 | 80.05 | 2408 |
211 | 竹园梁沙坝小区C区 | 20-1-2-2 | 80.05 | 2508 |
212 | 竹园梁沙坝小区C区 | 20-1-4-2 | 80.05 | 2588 |
213 | 竹园梁沙坝小区C区 | 20-1-6-1 | 101.11 | 2308 |
214 | 竹园梁沙坝小区C区 | 20-1-6-2 | 101.11 | 2308 |
215 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-1-1 | 79.34 | 2408 |
216 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-1-2 | 80.06 | 2408 |
217 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-2-1 | 79.34 | 2508 |
218 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-2-2 | 80.06 | 2508 |
219 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-3-1 | 79.34 | 2658 |
220 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-3-2 | 80.06 | 2658 |
221 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-4-1 | 79.34 | 2588 |
222 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-4-2 | 80.06 | 2588 |
223 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-5-1 | 79.34 | 2508 |
224 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-5-2 | 80.06 | 2508 |
225 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-6-1 | 100.35 | 2308 |
226 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-6-2 | 97.49 | 2308 |
227 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-1-1 | 80.06 | 2408 |
228 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-1-2 | 79.34 | 2408 |
229 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-2-1 | 80.06 | 2508 |
230 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-2-2 | 79.34 | 2508 |
231 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-3-1 | 80.06 | 2658 |
232 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-3-2 | 79.34 | 2658 |
233 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-4-1 | 80.06 | 2588 |
234 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-4-2 | 79.34 | 2588 |
235 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-5-1 | 80.06 | 2508 |
236 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-5-2 | 79.34 | 2508 |
237 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-6-1 | 97.49 | 2308 |
238 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-6-2 | 100.35 | 2308 |
239 | 竹园梁沙坝小区C区 | 22-1-2-2 | 80.06 | 2508 |
240 | 竹园梁沙坝小区C区 | 22-1-6-1 | 100.35 | 2308 |
241 | 竹园梁沙坝小区C区 | 22-2-6-1 | 97.49 | 2308 |
242 | 竹园梁沙坝小区C区 | 22-2-6-2 | 100.35 | 2308 |
竹园陈家坝安居房清单表
| ||||
序号 | 小区名称 | 房号 | 参考面积(㎡) | 参考单价(元/㎡) |
1 | 陈家坝小区 | 2-2-1-2 | 79.39 | 2450 |
2 | 陈家坝小区 | 2-2-5-2 | 79.39 | 2550 |
3 | 陈家坝小区 | 3-1-4-2 | 80.11 | 2620 |
4 | 陈家坝小区 | 3-1-5-2 | 80.11 | 2550 |
5 | 陈家坝小区 | 3-1-6-1 | 76.5 | 2350 |
6 | 陈家坝小区 | 3-1-6-2 | 76.54 | 2350 |
7 | 陈家坝小区 | 3-2-1-1 | 80.11 | 2450 |
8 | 陈家坝小区 | 3-2-4-1 | 80.11 | 2620 |
9 | 陈家坝小区 | 3-2-5-1 | 80.11 | 2550 |
10 | 陈家坝小区 | 3-2-6-1 | 76.54 | 2350 |
11 | 陈家坝小区 | 3-2-6-2 | 76.5 | 2350 |
12 | 陈家坝小区 | 5-1-6-1 | 76.5 | 2350 |
13 | 陈家坝小区 | 5-2-1-1 | 80.11 | 2450 |
14 | 陈家坝小区 | 5-2-6-1 | 76.54 | 2350 |
15 | 陈家坝小区 | 5-2-6-2 | 76.5 | 2350 |
16 | 陈家坝小区 | 8-1-1-1 | 79.39 | 2450 |
17 | 陈家坝小区 | 8-2-5-1 | 80.11 | 2550 |
凉水、关庄、沙洲、三锅住房清单表 | ||||||
序号 | 小区名称 | 楼幢号 | 单元号 | 门牌号 | 房屋面积 | 参考单价 |
1 | 凉水鉴水情宛 | 2 | 2 | 303 | 80.74 | 2088 |
2 | 凉水鉴水情宛 | 3 | 2 | 103 | 80.12 | 2008 |
3 | 凉水鉴水情宛 | 4 | 2 | 104 | 79.41 | 2008 |
4 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 104 | 79.96 | 2008 |
5 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 303 | 80.68 | 2088 |
6 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 103 | 80.68 | 2008 |
7 | 凉水鉴水情宛 | 4 | 2 | 403 | 80.12 | 2088 |
8 | 凉水鉴水情宛 | 4 | 2 | 404 | 79.41 | 2088 |
9 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 101 | 79.96 | 2008 |
10 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 102 | 80.68 | 2008 |
11 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 201 | 79.96 | 2038 |
12 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 202 | 80.68 | 2038 |
13 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 301 | 79.96 | 2088 |
14 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 302 | 80.68 | 2088 |
15 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 401 | 79.96 | 2088 |
16 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 1 | 402 | 80.68 | 2088 |
17 | 凉水鉴水情宛 | 2 | 2 | 403 | 80.74 | 2088 |
18 | 凉水鉴水情宛 | 2 | 2 | 404 | 80.02 | 2088 |
19 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 203 | 80.68 | 2038 |
20 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 204 | 79.96 | 2038 |
21 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 304 | 79.96 | 2088 |
22 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 403 | 80.68 | 2088 |
23 | 凉水鉴水情宛 | 6 | 2 | 404 | 79.96 | 2088 |
24 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 101 | 80 | 2008 |
25 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 201 | 80 | 2038 |
26 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 202 | 80 | 2038 |
27 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 301 | 80 | 2088 |
28 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 302 | 80 | 2088 |
29 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 401 | 80 | 2088 |
30 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 402 | 80 | 2088 |
31 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 501 | 80 | 1988 |
32 | 关庄安居小区 | 3 | 1 | 502 | 80 | 1988 |
33 | 关庄安居小区 | 3 | 2 | 101 | 80 | 2008 |
34 | 关庄安居小区 | 3 | 2 | 201 | 80 | 2038 |
35 | 关庄安居小区 | 3 | 2 | 302 | 80 | 2088 |
36 | 关庄安居小区 | 3 | 2 | 401 | 80 | 2088 |
