欢迎来到本网站,今天是:
青川县竹园镇陈家坝、梁沙坝住宅
拍卖公告
受青川县工业发展集团有限公司委托,我公司定于2022年12月28日9:00在青川县竹园镇教师进修校会议厅(史家坝)拍卖以下标的,现公告如下:
一、拍卖标的
1、竹园镇梁沙坝小区住房246套,建筑面积约79.20㎡—104.56㎡不等,参考价2108元/㎡—2458元/㎡不等;竞买保证金5万元/套。
2、竹园镇陈家坝小区住房17套,建筑面积约76.5㎡—80.11㎡不等。参考价2150元/㎡—2500元/㎡不等;竞买保证金5万元/套。
上述标的产权面积、用途及土地使用权年限以产权管理部门确权为准。标的详情请登录我公司网站查看《标的清单表》。
二、拍卖方式:有保留价增价拍卖。
三、报名事项:符合国家法律、法规规定的法人、自然人及其他组织均可参加竞买。有意竞买者请于公告之日起至12月23日16:00前(工作日内)到青川县工业发展集团有限公司报名,交纳竞买保证金。优先购买权人应提供相关证明文件,并在规定时间内办理竞买手续后方可享有优先购买权,否则视为放弃。保证金转以下账户(注明竞买标的):
户 名:广元市拍卖有限公司
账 号:22272101040006378
开户行:中国农业银行广元市分行
四、自公告之日起就地展示标的。
其它未尽事宜以我公司与竞买人签订的《竞买协议》为准。本公告解释权归我公司。
联系电话:3262339 19940773422 18011156629
报名地址:青川县乔庄镇浙江大道231号(万众小区大门右侧)
0839-7204877 何女士 18683918101
网 址:www.gya123.com
微信公众号:gypm123
广元市拍卖有限公司
2022年11月25日
竹园陈家坝安居房清单表 | ||||
序号 | 小区名称 | 房号 | 参考面积(㎡) | 参考单价(元/㎡) |
1 | 陈家坝小区 | 2-2-1-2 | 79.39 | 2250 |
2 | 陈家坝小区 | 2-2-5-2 | 79.39 | 2350 |
3 | 陈家坝小区 | 3-1-4-2 | 80.11 | 2420 |
4 | 陈家坝小区 | 3-1-5-2 | 80.11 | 2350 |
5 | 陈家坝小区 | 3-1-6-1 | 76.5 | 2150 |
6 | 陈家坝小区 | 3-1-6-2 | 76.54 | 2150 |
7 | 陈家坝小区 | 3-2-1-1 | 80.11 | 2250 |
8 | 陈家坝小区 | 3-2-4-1 | 80.11 | 2420 |
9 | 陈家坝小区 | 3-2-5-1 | 80.11 | 2350 |
10 | 陈家坝小区 | 3-2-6-1 | 76.54 | 2150 |
11 | 陈家坝小区 | 3-2-6-2 | 76.5 | 2150 |
12 | 陈家坝小区 | 5-1-6-1 | 76.5 | 2150 |
13 | 陈家坝小区 | 5-2-1-1 | 80.11 | 2250 |
14 | 陈家坝小区 | 5-2-6-1 | 76.54 | 2150 |
15 | 陈家坝小区 | 5-2-6-2 | 76.5 | 2150 |
16 | 陈家坝小区 | 8-1-1-1 | 79.39 | 2250 |
17 | 陈家坝小区 | 8-2-5-1 | 80.11 | 2350 |
竹园梁沙坝安居房清单表 | ||||
序号 | 小区名称 | 房号 | 参考面积(㎡) | 参考单价(元/㎡) |
1 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-1-1-1 | 79.34 | 2208 |
2 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-1-2-2 | 80.06 | 2308 |
3 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-1-3-2 | 80.06 | 2458 |
4 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-1-5-1 | 79.34 | 2308 |
5 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-1-6-2 | 97.49 | 2108 |
6 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-1-1 | 80.06 | 2208 |
7 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-1-2 | 79.34 | 2208 |
8 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-2-1 | 80.06 | 2308 |
9 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-2-2 | 79.34 | 2308 |
10 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-3-2 | 79.34 | 2458 |
11 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-4-1 | 80.06 | 2388 |
12 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-4-2 | 79.34 | 2388 |
13 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-5-1 | 80.06 | 2308 |
14 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-5-2 | 79.34 | 2308 |
15 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 1-2-6-1 | 97.49 | 2108 |
16 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-1-1-1 | 79.34 | 2208 |
17 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-1-3-1 | 79.34 | 2458 |
18 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-1-4-2 | 80.06 | 2388 |
19 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-1-6-1 | 100.35 | 2108 |
20 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-1-6-2 | 97.49 | 2108 |
21 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-2-1-1 | 80.06 | 2208 |
22 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-2-2-1 | 80.06 | 2308 |
23 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-2-5-1 | 80.06 | 2308 |
24 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 2-2-6-1 | 97.49 | 2108 |
25 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-1-2-2 | 80.06 | 2308 |
26 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-1-3-2 | 80.06 | 2458 |
27 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-1-5-1 | 79.34 | 2308 |
28 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-1-5-2 | 80.06 | 2308 |
29 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-1-6-2 | 97.49 | 2108 |
30 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-2-1-2 | 79.34 | 2208 |
31 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-2-2-1 | 80.06 | 2308 |
32 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-2-4-1 | 80.06 | 2388 |
33 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-2-5-1 | 80.06 | 2308 |
34 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 3-2-5-2 | 79.34 | 2308 |
35 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-1-1 | 79.29 | 2208 |
36 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-1-2 | 80 | 2208 |
37 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-2-2 | 80 | 2308 |
38 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-3-2 | 80 | 2458 |
39 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-4-2 | 80 | 2388 |
40 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-5-1 | 79.29 | 2308 |
41 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-5-2 | 80 | 2308 |
42 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-6-1 | 100.28 | 2108 |
43 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-1-6-2 | 97.42 | 2108 |
44 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-2-1 | 80.56 | 2308 |
45 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-2-2 | 79.84 | 2308 |
46 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-3-1 | 80.56 | 2458 |
47 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-4-1 | 80.56 | 2388 |
48 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-4-2 | 79.84 | 2458 |
49 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-5-1 | 80.56 | 2308 |
50 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-5-2 | 79.84 | 2308 |
51 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-6-1 | 98.1 | 2108 |
52 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 4-2-6-2 | 100.99 | 2108 |
53 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-1-1 | 79.29 | 2208 |
54 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-1-2 | 80 | 2208 |
55 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-3-2 | 80 | 2458 |
56 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-4-1 | 79.29 | 2388 |
57 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-4-2 | 80 | 2388 |
58 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-5-1 | 79.29 | 2308 |
59 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-1-5-2 | 80 | 2308 |
60 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-2-1 | 80.56 | 2308 |
61 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-2-2 | 79.84 | 2308 |
62 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-3-2 | 79.84 | 2458 |
63 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-4-1 | 80.56 | 2388 |
64 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-5-1 | 80.56 | 2308 |
65 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 5-2-6-1 | 98.1 | 2108 |
66 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-2-2 | 80.8 | 2308 |
67 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-3-1 | 80.08 | 2458 |
68 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-3-2 | 80.8 | 2458 |
69 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-4-1 | 80.08 | 2388 |
70 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-5-1 | 80.08 | 2308 |
71 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-5-2 | 80.8 | 2308 |
72 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-6-1 | 101.28 | 2108 |
73 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-1-6-2 | 98.39 | 2108 |
74 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-2-1 | 80.8 | 2308 |
75 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-3-2 | 80.08 | 2458 |
76 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-4-1 | 80.8 | 2388 |
77 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-4-2 | 80.08 | 2388 |
78 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-5-2 | 80.08 | 2308 |
79 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-6-1 | 98.39 | 2108 |
80 | 竹园梁沙坝安居房A区 | 6-2-6-2 | 101.28 | 2108 |
81 | 竹园梁沙坝小区B区 | 7-1-1-2 | 80.05 | 2208 |
82 | 竹园梁沙坝小区B区 | 7-1-5-1 | 80.05 | 2308 |
83 | 竹园梁沙坝小区B区 | 8-1-1-2 | 80.05 | 2208 |
84 | 竹园梁沙坝小区B区 | 8-1-5-1 | 80.05 | 2308 |
85 | 竹园梁沙坝小区B区 | 8-1-5-2 | 80.05 | 2308 |
86 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-1-1 | 79.2 | 2208 |
87 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-1-2 | 79.92 | 2208 |
88 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-2-1 | 79.2 | 2308 |
89 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-2-2 | 79.92 | 2308 |
90 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-3-1 | 79.2 | 2458 |
91 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-3-2 | 79.92 | 2458 |
92 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-4-1 | 79.2 | 2388 |
93 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-4-2 | 79.92 | 2388 |
94 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-5-1 | 79.2 | 2308 |
95 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-5-2 | 79.92 | 2308 |
96 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-1-6-2 | 97.32 | 2108 |
97 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-1-1 | 79.59 | 2208 |
98 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-1-2 | 79.59 | 2208 |
99 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-2-1 | 79.59 | 2308 |
100 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-2-2 | 79.59 | 2308 |
101 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-3-1 | 79.59 | 2458 |
102 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-3-2 | 79.59 | 2458 |
103 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-4-1 | 79.59 | 2388 |
104 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-4-2 | 79.59 | 2388 |
105 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-5-1 | 79.59 | 2308 |
106 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-5-2 | 79.59 | 2308 |
107 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-6-1 | 97.04 | 2108 |
108 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-2-6-2 | 97.04 | 2108 |
109 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-1-1 | 79.92 | 2208 |
110 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-1-2 | 79.2 | 2208 |
111 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-2-1 | 79.92 | 2308 |
112 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-3-1 | 79.92 | 2458 |
113 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-5-1 | 79.92 | 2308 |
114 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-5-2 | 79.2 | 2308 |
115 | 竹园梁沙坝小区B区 | 9-3-6-2 | 100.18 | 2108 |
116 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-1-1-2 | 80 | 2208 |
117 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-1-2-2 | 80 | 2308 |
118 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-1-4-2 | 80 | 2388 |
119 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-1-5-1 | 79.29 | 2308 |
120 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-1-6-1 | 100.28 | 2108 |
121 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-2-2-1 | 80.56 | 2308 |
122 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-2-5-2 | 79.84 | 2308 |
123 | 竹园梁沙坝小区B区 | 10-2-6-2 | 100.99 | 2108 |
124 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-1-1 | 79.29 | 2208 |
125 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-2-2 | 80 | 2308 |
126 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-4-1 | 79.29 | 2388 |
127 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-4-2 | 80 | 2388 |
128 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-5-1 | 79.29 | 2308 |
129 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-5-2 | 80 | 2308 |
130 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-6-1 | 100.28 | 2108 |
131 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-1-6-2 | 97.42 | 2108 |
132 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-2-4-1 | 80.56 | 2388 |
133 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-2-4-2 | 79.84 | 2388 |
134 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-2-5-1 | 80.56 | 2308 |
135 | 竹园梁沙坝小区B区 | 11-2-6-2 | 100.99 | 2108 |
136 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-1-4-2 | 80.8 | 2388 |
137 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-1-5-2 | 80.8 | 2308 |
138 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-1-6-1 | 101.28 | 2108 |
139 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-2-2-1 | 80.8 | 2308 |
140 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-2-2-2 | 80.08 | 2308 |
141 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-2-5-1 | 80.8 | 2308 |
142 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-2-6-1 | 98.39 | 2108 |
143 | 竹园梁沙坝小区B区 | 12-2-6-2 | 101.28 | 2108 |
144 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-1-1-2 | 80.06 | 2208 |
145 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-1-5-2 | 80.06 | 2308 |
146 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-1-6-1 | 100.35 | 2108 |
147 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-1-6-2 | 97.49 | 2108 |
148 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-2-2-1 | 80.06 | 2308 |
149 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-2-2-2 | 79.34 | 2308 |
150 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-2-5-2 | 79.34 | 2308 |
151 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-2-6-1 | 97.49 | 2108 |
152 | 竹园梁沙坝小区B区 | 13-2-6-2 | 100.35 | 2108 |
153 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-1-1-1 | 79.34 | 2208 |
154 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-1-1-2 | 80.06 | 2208 |
155 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-1-5-2 | 80.06 | 2308 |
156 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-2-1-2 | 79.34 | 2208 |
157 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-2-4-1 | 80.06 | 2388 |
158 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-2-5-1 | 80.06 | 2308 |
159 | 竹园梁沙坝小区B区 | 14-2-6-2 | 100.35 | 2108 |
160 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-2-1 | 82.67 | 2308 |
161 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-3-1 | 82.67 | 2458 |
162 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-3-2 | 83.41 | 2458 |
163 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-4-1 | 82.67 | 2388 |
164 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-4-2 | 83.41 | 2388 |
165 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-5-1 | 82.67 | 2308 |
166 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-5-2 | 83.41 | 2308 |
167 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-6-1 | 104.54 | 2108 |
168 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-1-6-2 | 101.56 | 2108 |
169 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-2-1-2 | 82.67 | 2208 |
170 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-2-4-1 | 83.41 | 2388 |
171 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-2-5-2 | 82.67 | 2308 |
172 | 竹园梁沙坝小区C区 | 15-2-6-2 | 104.56 | 2108 |
173 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-1-1-1 | 79.34 | 2208 |
174 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-2-1 | 80.06 | 2308 |
175 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-3-1 | 80.06 | 2458 |
176 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-3-2 | 79.34 | 2458 |
177 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-4-1 | 80.06 | 2388 |
178 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-5-1 | 80.06 | 2308 |
179 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-5-2 | 79.34 | 2308 |
180 | 竹园梁沙坝小区C区 | 16-2-6-1 | 97.49 | 2108 |
181 | 竹园梁沙坝小区C区 | 17-1-2-2 | 80.06 | 2308 |
182 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-1-1 | 80.05 | 2208 |
183 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-1-2 | 80.05 | 2208 |
184 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-2-1 | 80.05 | 2308 |
185 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-2-2 | 80.05 | 2308 |
186 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-3-1 | 80.05 | 2458 |
187 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-4-1 | 80.05 | 2388 |
188 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-4-2 | 80.05 | 2388 |
189 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-5-1 | 80.05 | 2308 |
190 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-5-2 | 80.05 | 2308 |
191 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-6-1 | 101.11 | 2108 |
192 | 竹园梁沙坝小区C区 | 18-1-6-2 | 101.11 | 2108 |
193 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-1-1 | 79.34 | 2208 |
194 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-1-2 | 80.06 | 2208 |
195 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-2-1 | 79.34 | 2308 |
196 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-2-2 | 80.06 | 2308 |
197 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-3-1 | 79.34 | 2458 |
198 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-3-2 | 80.06 | 2458 |
199 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-4-1 | 79.34 | 2388 |
200 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-4-2 | 80.06 | 2388 |
201 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-5-1 | 79.34 | 2308 |
202 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-5-2 | 80.06 | 2308 |
203 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-6-1 | 100.35 | 2108 |
204 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-1-6-2 | 97.49 | 2108 |
205 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-1-1 | 80.06 | 2208 |
206 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-1-2 | 79.34 | 2208 |
207 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-2-2 | 79.34 | 2308 |
208 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-3-1 | 80.06 | 2458 |
209 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-3-2 | 79.34 | 2458 |
210 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-4-1 | 80.06 | 2388 |
211 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-4-2 | 79.34 | 2388 |
212 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-5-1 | 80.06 | 2308 |
213 | 竹园梁沙坝小区C区 | 19-2-5-2 | 79.34 | 2308 |
214 | 竹园梁沙坝小区C区 | 20-1-1-1 | 80.05 | 2208 |
215 | 竹园梁沙坝小区C区 | 20-1-2-2 | 80.05 | 2308 |
216 | 竹园梁沙坝小区C区 | 20-1-4-2 | 80.05 | 2388 |
217 | 竹园梁沙坝小区C区 | 20-1-6-1 | 101.11 | 2108 |
218 | 竹园梁沙坝小区C区 | 20-1-6-2 | 101.11 | 2108 |
219 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-1-1 | 79.34 | 2208 |
220 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-1-2 | 80.06 | 2208 |
221 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-2-1 | 79.34 | 2308 |
222 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-2-2 | 80.06 | 2308 |
223 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-3-1 | 79.34 | 2458 |
224 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-3-2 | 80.06 | 2458 |
225 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-4-1 | 79.34 | 2388 |
226 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-4-2 | 80.06 | 2388 |
227 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-5-1 | 79.34 | 2308 |
228 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-5-2 | 80.06 | 2308 |
229 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-6-1 | 100.35 | 2108 |
230 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-1-6-2 | 97.49 | 2108 |
231 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-1-1 | 80.06 | 2208 |
232 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-1-2 | 79.34 | 2208 |
233 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-2-1 | 80.06 | 2308 |
234 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-2-2 | 79.34 | 2308 |
235 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-3-1 | 80.06 | 2458 |
236 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-3-2 | 79.34 | 2458 |
237 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-4-1 | 80.06 | 2388 |
238 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-4-2 | 79.34 | 2388 |
239 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-5-1 | 80.06 | 2308 |
240 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-5-2 | 79.34 | 2308 |
241 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-6-1 | 97.49 | 2108 |
242 | 竹园梁沙坝小区C区 | 21-2-6-2 | 100.35 | 2108 |
243 | 竹园梁沙坝小区C区 | 22-1-2-2 | 80.06 | 2308 |
244 | 竹园梁沙坝小区C区 | 22-1-6-1 | 100.35 | 2108 |
245 | 竹园梁沙坝小区C区 | 22-2-6-1 | 97.49 | 2108 |
246 | 竹园梁沙坝小区C区 | 22-2-6-2 | 100.35 | 2108 |
Copyright©2024 www.gya123.com All Rights Reserved.
电话:0839-3262339 3224587E_mail:849881011@qq.com
地址:广元市利州区万缘新区万达广场晶座A幢12-2号、3号
蜀ICP备07503094号-1川公网安备 51080202000020号
技术支持:程友科技
微信公众号二维码