欢迎来到本网站,今天是:
变 卖 公 告
受国家税务总局广元市税务局第一稽查局、广元市家园置业有限责任公司委托,我公司对下列资产进行公开变卖,现将有关事项公告如下:
一、变卖标的及价格
1、位于广元市利州区宝轮镇宝兴路希望城1#楼、2#楼、4#楼营业用房85间(其中1#楼66间,2#楼3间,4#楼16间),建筑面积约12.43㎡—32.93㎡不等。变卖价格:1#楼、2#楼2757元/㎡,4#楼2860元/㎡。
2、位于广元市利州区宝轮镇宝兴路希望城B区地下室负一层车位200个,每个车位建筑面积约24.22㎡—36.85㎡不等。变卖价格:2.2万—4.6万/个。
上述标的产权面积、用途及土地使用权年限以产权管理部门确权为准。具体变卖价格及变卖标的详见我公司网站《变卖标的清单》。
二、变卖方式
本次标的变卖期为17天,公告之日起至2022年6月6日16:00,营业房按间变卖,停车位按个变卖。采取“价款先到先得原则”确定买受人,即以价款最先到达我公司账户的应买人为买受人。经变卖人确定后与买受人签署《变卖成交确认书》、由委托人出具相关法律文书再次予以确认。
应买人条件:具有完全民事行为能力的企业法人、自然人、其他组织均可参加应买;停车位首先满足希望城B区业主应买。应买人须在2022年6月6日16:00前持有效身份证件和转款凭证到我公司履行报名手续。并将变卖价款足额一次性转至以下账户(注明买受标的):
户 名:广元市拍卖有限公司
账 号:88080120005925426
开户行:广元农商行电子路分理处
请优先购买权人持有效证明文件到本公司履行报名手续参加变卖活动,否则视为放弃该项权利。
三、特别说明
变卖成交后,产权过户手续由买受人和广元市家园置业有限责任公司共同办理;办理产权证所需的税、费按国家规定由买卖双方各自承担相应部分。
其他事宜以我公司与应买人签订的《变卖协议》为准。本公告解释权归我公司。
四、联系方式
联系电话:0839-3262339 王女士19940773422 章先生18011156629
报名地址:广元市利州区万达广场晶座A12-2号
网 址:www.gya123.com
微信公众号:gypm123
广元市拍卖有限公司
2022年05月20日
宝轮希望城1、2、4号楼85间营业房变卖标的清单 | |||||
序号 | 楼号 | 房屋编号 | 面积约(㎡) | 变卖单价(元) | 变卖价(元/间) |
1 | 1 | 4-17 | 14.06 | 2757 | 38764 |
2 | 1 | 4-18 | 14.06 | 2757 | 38764 |
3 | 1 | 4-19 | 14.06 | 2757 | 38764 |
4 | 1 | 4-2 | 14.47 | 2757 | 38894 |
5 | 1 | 4-20 | 14.06 | 2757 | 38764 |
6 | 1 | 4-21 | 14.06 | 2757 | 38764 |
7 | 1 | 4-22 | 14.06 | 2757 | 38764 |
8 | 1 | 4-23 | 14.06 | 2757 | 38764 |
9 | 1 | 4-24 | 14.06 | 2757 | 38764 |
10 | 1 | 4-25 | 14.06 | 2757 | 38764 |
11 | 1 | 4-100 | 13.45 | 2757 | 37082 |
12 | 1 | 4-106 | 13.13 | 2757 | 36200 |
13 | 1 | 4-107 | 13.13 | 2757 | 36200 |
14 | 1 | 4-26-1 | 14.06 | 2757 | 38764 |
15 | 1 | 4-27-1 | 14.06 | 2757 | 38764 |
16 | 1 | 4-28 | 14.06 | 2757 | 38764 |
17 | 1 | 4-29 | 14.06 | 2757 | 38764 |
18 | 1 | 4-30 | 14.06 | 2757 | 38764 |
19 | 1 | 4-31 | 15.4 | 2757 | 42458 |
20 | 1 | 4-34 | 17.1 | 2757 | 47145 |
21 | 1 | 4-35 | 17.1 | 2757 | 47145 |
22 | 1 | 4-36 | 17.1 | 2757 | 47145 |
23 | 1 | 4-37 | 17.1 | 2757 | 47145 |
24 | 1 | 4-38 | 17.1 | 2757 | 47145 |
25 | 1 | 4-39 | 17.1 | 2757 | 47145 |
26 | 1 | 4-40 | 17.1 | 2757 | 47145 |
27 | 1 | 4-41 | 17.1 | 2757 | 47145 |
28 | 1 | 4-46 | 24.69 | 2757 | 68071 |
29 | 1 | 4-47 | 24.69 | 2757 | 68071 |
30 | 1 | 4-55 | 17.1 | 2757 | 47145 |
31 | 1 | 4-56 | 17.1 | 2757 | 47145 |
32 | 1 | 4-57 | 17.1 | 2757 | 47145 |
33 | 1 | 4-58 | 17.1 | 2757 | 47145 |
34 | 1 | 4-59 | 17.1 | 2757 | 47145 |
35 | 1 | 4-60 | 17.1 | 2757 | 47145 |
36 | 1 | 4-61 | 14.5 | 2757 | 39977 |
37 | 1 | 4-62 | 14.93 | 2757 | 41163 |
38 | 1 | 4-63 | 15.48 | 2757 | 42679 |
39 | 1 | 4-64 | 13.98 | 2757 | 38543 |
40 | 1 | 4-65 | 14.06 | 2757 | 38764 |
41 | 1 | 4-66 | 14.06 | 2757 | 38764 |
42 | 1 | 4-67 | 14.06 | 2757 | 38764 |
43 | 1 | 4-68 | 14.06 | 2757 | 38764 |
44 | 1 | 4-69 | 14.06 | 2757 | 38764 |
45 | 1 | 4-70 | 14.06 | 2757 | 38764 |
46 | 1 | 4-71 | 14.06 | 2757 | 38764 |
47 | 1 | 4-72 | 14.06 | 2757 | 38764 |
48 | 1 | 4-73 | 14.06 | 2757 | 38764 |
49 | 1 | 4-74 | 14.06 | 2757 | 38764 |
50 | 1 | 4-75 | 14.06 | 2757 | 38764 |
51 | 1 | 4-76 | 14.06 | 2757 | 38764 |
52 | 1 | 4-77 | 14.06 | 2757 | 38764 |
53 | 1 | 4-78 | 14.06 | 2757 | 38764 |
54 | 1 | 4-79 | 14.06 | 2757 | 38764 |
55 | 1 | 4-84 | 14.06 | 2757 | 38764 |
56 | 1 | 4-85 | 14.06 | 2757 | 38764 |
57 | 1 | 4-88 | 14.06 | 2757 | 38764 |
58 | 1 | 4-90 | 14.06 | 2757 | 38764 |
59 | 1 | 4-91 | 14.06 | 2757 | 38764 |
60 | 1 | 4-92 | 14.06 | 2757 | 38764 |
61 | 1 | 4-93 | 14.06 | 2757 | 38764 |
62 | 1 | 4-94 | 14.06 | 2757 | 38764 |
63 | 1 | 4-95 | 14.06 | 2757 | 38764 |
64 | 1 | 4-96 | 14.06 | 2757 | 38764 |
65 | 1 | 4-97 | 13.45 | 2757 | 37082 |
66 | 1 | 4-99 | 13.45 | 2757 | 37082 |
67 | 2 | 4-142 | 20.35 | 2757 | 56105 |
68 | 2 | 4-175 | 12.69 | 2757 | 34987 |
69 | 2 | 4-188 | 12.43 | 2757 | 34270 |
70 | 4 | 4-4 | 17.71 | 2860 | 50651 |
71 | 4 | 4-5 | 21.87 | 2860 | 62549 |
72 | 4 | 4-6 | 17.38 | 2860 | 49707 |
73 | 4 | 4-7 | 15.41 | 2860 | 44073 |
74 | 4 | 4-8 | 21.06 | 2860 | 60232 |
75 | 4 | 4-9 | 20.54 | 2860 | 58745 |
76 | 4 | 3-35 | 32.93 | 2860 | 94180 |
77 | 4 | 4-1 | 17.16 | 2860 | 49078 |
78 | 4 | 4-10 | 20.54 | 2860 | 58745 |
79 | 4 | 4-11 | 21.06 | 2860 | 60232 |
80 | 4 | 4-2 | 17.71 | 2860 | 50651 |
81 | 4 | 4-25 | 15.68 | 2860 | 44845 |
82 | 4 | 4-26 | 16.42 | 2860 | 46963 |
83 | 4 | 4-3 | 17.71 | 2860 | 50651 |
84 | 4 | 4-31 | 20.03 | 2860 | 57286 |
85 | 4 | 4-32 | 22.55 | 2860 | 64493 |
宝轮希望城B区-1层1类停车位变卖标的清单 | |||
序号 | 车位编号 | 面积约(㎡) | 变卖价(元/个) |
1 | 13 | 50.98 | 45500 |
2 | 14 | ||
3 | 101 | 36.85 | 35000 |
4 | 102 | 36.85 | 35000 |
5 | 103 | 36.85 | 35000 |
6 | 104 | 36.85 | 35000 |
7 | 105 | 36.85 | 35000 |
8 | 106 | 36.85 | 35000 |
9 | 107 | 36.85 | 35000 |
10 | 108 | 36.85 | 35000 |
11 | 109 | 36.85 | 35000 |
12 | 111 | 25.49 | 28000 |
13 | 119 | 36.85 | 35000 |
14 | 120 | 36.85 | 35000 |
15 | 121 | 25.49 | 28000 |
16 | 123 | 25.49 | 28000 |
17 | 124 | 25.49 | 28000 |
18 | 127 | 25.49 | 28000 |
19 | 128 | 25.49 | 28000 |
20 | 129 | 25.49 | 28000 |
21 | 130 | 25.49 | 28000 |
22 | 136 | 25.49 | 28000 |
23 | 137 | 25.49 | 28000 |
24 | 138 | 25.49 | 28000 |
25 | 139 | 25.49 | 28000 |
26 | 143 | 25.49 | 28000 |
27 | 146 | 25.49 | 28000 |
28 | 149 | 25.49 | 28000 |
29 | 152 | 25.49 | 28000 |
30 | 155 | 25.49 | 28000 |
31 | 156 | 25.49 | 28000 |
32 | 157 | 25.49 | 28000 |
33 | 158 | 25.49 | 28000 |
34 | 160 | 25.49 | 28000 |
35 | 161 | 25.49 | 28000 |
36 | 162 | 25.49 | 28000 |
37 | 164 | 25.49 | 28000 |
38 | 169 | 25.49 | 28000 |
39 | 172 | 25.49 | 28000 |
40 | 176 | 25.49 | 28000 |
41 | 177-1 | 25.49 | 28000 |
42 | 181 | 25.49 | 28000 |
43 | 184 | 25.49 | 28000 |
44 | 187 | 25.49 | 28000 |
45 | 189 | 25.49 | 28000 |
46 | 192 | 25.49 | 28000 |
47 | 195 | 36.85 | 35000 |
48 | 196 | 36.85 | 35000 |
49 | 197 | 25.49 | 28000 |
50 | 198 | 25.49 | 28000 |
51 | 199 | 25.49 | 28000 |
52 | 200 | 25.49 | 28000 |
53 | 202 | 25.49 | 28000 |
54 | 208 | 25.49 | 28000 |
55 | 209 | 25.49 | 28000 |
56 | 213 | 25.49 | 28000 |
57 | 214 | 25.49 | 28000 |
58 | 45 | 25.49 | 28000 |
59 | 52 | 25.49 | 28000 |
60 | 53 | 25.49 | 28000 |
61 | 61 | 25.49 | 28000 |
62 | 62 | 25.49 | 28000 |
63 | 63 | 25.49 | 28000 |
64 | 64 | 25.49 | 28000 |
65 | 65 | 25.49 | 28000 |
66 | 72 | 25.49 | 28000 |
67 | 74 | 25.49 | 28000 |
68 | 77 | 25.49 | 28000 |
69 | 80 | 25.49 | 28000 |
70 | 83 | 25.49 | 28000 |
71 | 85 | 25.49 | 28000 |
72 | 86 | 25.49 | 28000 |
73 | 182 | 50.98 | 45500 |
74 | 182-1 | ||
75 | 201 | 50.98 | 45500 |
76 | 201-1 | ||
77 | 206 | 49.71 | 45500 |
78 | 206-1 | ||
79 | 207 | 49.71 | 45500 |
80 | 207-1 | ||
81 | 166 | 50.98 | 46500 |
82 | 166-1 | ||
83 | 167 | 50.98 | 46500 |
84 | 167-1 | ||
85 | 168 | 50.98 | 46500 |
86 | 168-1 |
宝轮希望城B区-1层2类停车位变卖标的清单 | |||
序号 | 车位编号 | 面积约(㎡) | 变卖价(元/个) |
87 | 1 | 25.49 | 26000 |
88 | 3 | 25.49 | 26000 |
89 | 9 | 25.49 | 45400 |
90 | 10 | 25.49 | |
91 | 15 | 25.49 | 45400 |
92 | 16 | 25.49 | |
93 | 17 | 25.49 | 45400 |
94 | 18 | 25.49 | |
95 | 23 | 25.49 | 45400 |
96 | 24 | 25.49 | |
97 | 25 | 25.49 | 45400 |
98 | 26 | 25.49 | |
99 | 27 | 25.49 | 26000 |
100 | 29 | 25.49 | 26000 |
101 | 30 | 25.49 | 26000 |
102 | 33 | 25.49 | 26000 |
103 | 36 | 25.49 | 26000 |
104 | 37 | 25.49 | 26000 |
105 | 39 | 25.49 | 26000 |
106 | 40 | 25.49 | 26000 |
107 | 41 | 25.49 | 26000 |
108 | 42 | 25.49 | 26000 |
109 | 50 | 25.49 | 26000 |
110 | 51 | 25.49 | 26000 |
111 | 55 | 25.49 | 26000 |
112 | 68 | 25.49 | 26000 |
113 | 69 | 25.49 | 26000 |
114 | 70 | 25.49 | 26000 |
115 | 73 | 25.49 | 26000 |
116 | 75 | 25.49 | 26000 |
117 | 76 | 25.49 | 26000 |
118 | 78 | 25.49 | 26000 |
119 | 79 | 25.49 | 26000 |
120 | 81 | 25.49 | 26000 |
121 | 82 | 25.49 | 26000 |
122 | 84 | 25.49 | 26000 |
123 | 87 | 25.49 | 26000 |
124 | 88 | 25.49 | 26000 |
125 | 89 | 25.49 | 26000 |
126 | 90 | 25.49 | 26000 |
127 | 91 | 25.49 | 26000 |
128 | 92 | 25.49 | 26000 |
129 | 93 | 25.49 | 26000 |
130 | 94 | 25.49 | 26000 |
131 | 95 | 25.49 | 26000 |
132 | 96 | 25.49 | 26000 |
133 | 97 | 25.49 | 26000 |
134 | 98 | 25.49 | 26000 |
135 | 99 | 25.49 | 26000 |
136 | 100 | 25.49 | 26000 |
137 | 112 | 25.49 | 26000 |
138 | 113 | 25.49 | 45400 |
139 | 114 | 25.49 | |
140 | 115 | 25.49 | 45400 |
141 | 116 | 25.49 | |
142 | 117 | 25.49 | 26000 |
143 | 122 | 25.49 | 26000 |
144 | 126 | 25.49 | 26000 |
145 | 131 | 25.49 | 26000 |
146 | 132 | 25.49 | 26000 |
147 | 133 | 25.49 | 26000 |
148 | 134 | 25.49 | 26000 |
149 | 135 | 25.49 | 26000 |
150 | 140 | 25.49 | 26000 |
151 | 141 | 25.49 | 26000 |
152 | 142 | 25.49 | 26000 |
153 | 144 | 25.49 | 26000 |
154 | 145 | 25.49 | 26000 |
155 | 147 | 25.49 | 26000 |
156 | 148 | 25.49 | 26000 |
157 | 150 | 25.49 | 26000 |
158 | 151 | 25.49 | 26000 |
159 | 153 | 25.49 | 26000 |
160 | 154 | 25.49 | 26000 |
161 | 159 | 25.49 | 26000 |
162 | 170 | 25.49 | 26000 |
163 | 171 | 25.49 | 26000 |
164 | 173 | 25.49 | 26000 |
165 | 179 | 25.49 | 26000 |
166 | 180 | 25.49 | 26000 |
167 | 183 | 25.49 | 26000 |
168 | 185 | 25.49 | 26000 |
169 | 186 | 25.49 | 26000 |
170 | 188 | 25.49 | 26000 |
171 | 190 | 25.49 | 26000 |
172 | 191 | 50.98 | 45400 |
173 | 191-1 | ||
174 | 203 | 25.49 | 26000 |
175 | 204 | 25.49 | 26000 |
176 | 210 | 25.49 | 26000 |
177 | 211 | 25.49 | 26000 |
宝轮希望城B区-1层3类停车位变卖标的清单 | |||
序号 | 车位编号 | 面积约(㎡) | 变卖价(元/个) |
178 | 5 | 25.49 | 24000 |
179 | 6 | 25.49 | 24000 |
180 | 7 | 25.49 | 24000 |
181 | 19 | 25.49 | 24000 |
182 | 20 | 25.49 | 24000 |
183 | 21 | 25.49 | 24000 |
184 | 22 | 25.49 | 24000 |
185 | 28 | 25.49 | 24000 |
186 | 31 | 25.49 | 24000 |
187 | 32 | 25.49 | 24000 |
188 | 47 | 25.49 | 24000 |
189 | 48 | 25.49 | 24000 |
190 | 49 | 25.49 | 24000 |
191 | 56 | 25.49 | 24000 |
192 | 57 | 25.49 | 24000 |
193 | 58 | 25.49 | 24000 |
194 | 59 | 25.49 | 24000 |
195 | 60 | 25.49 | 24000 |
196 | 67 | 25.49 | 24000 |
197 | 71 | 25.49 | 24000 |
宝轮希望城B区-1层4类停车位变卖标的清单 | |||
序号 | 车位编号 | 面积约(㎡) | 变卖价(元/个) |
198 | 34 | 25.49 | 22700 |
199 | 35 | 25.49 | 22700 |
200 | 66 | 25.49 | 22700 |
Copyright©2024 www.gya123.com All Rights Reserved.
电话:0839-3262339 3224587E_mail:849881011@qq.com
地址:广元市利州区万缘新区万达广场晶座A幢12-2号、3号
蜀ICP备07503094号-1川公网安备 51080202000020号
技术支持:程友科技
微信公众号二维码